Bienvenido
Infantis - Feminino
Pos | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Club | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | CATARINA LOPES | ![]() | Inf. F | ADNO | 00:05:08 | |||
Dorsal - 49Género - ![]() | |||||||||
2 | 48 | CAROLINA MADUREIRA | ![]() | Inf. F | ADNO | 00:05:12 | |||
Dorsal - 48Género - ![]() | |||||||||
3 | 384 | RITA MAGALHÃES | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:05:17 | |||
Dorsal - 384Género - ![]() | |||||||||
4 | 757 | TERESA ENOCK | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:05:25 | |||
Dorsal - 757Género - ![]() | |||||||||
5 | 595 | ALICE CAMPOS | ![]() | Inf. F | Núcleo Sporting CP de Almada - Solar dos Leões | 00:05:29 | |||
Dorsal - 595Género - ![]() | |||||||||
6 | 54 | MATILDE FERREIRA | ![]() | Inf. F | ADNO | 00:05:30 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
7 | 438 | LEONOR MARQUES | ![]() | Inf. F | ESCOLA DE ATLETISMO DE COIMBRA | 00:05:37 | |||
Dorsal - 438Género - ![]() | |||||||||
8 | 559 | ALICE PESSOA | ![]() | Inf. F | JUVENTUDE OPERÁRIA DO MONTE ABRAÃO | 00:05:41 | |||
Dorsal - 559Género - ![]() | |||||||||
9 | 669 | BENEDITA CALDEIRA | ![]() | Inf. F | Sport Clube União Torreense | 00:05:41 | |||
Dorsal - 669Género - ![]() | |||||||||
10 | 427 | MATILDE CUNHA | ![]() | Inf. F | ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA | 00:05:44 | |||
Dorsal - 427Género - ![]() | |||||||||
11 | 51 | MADALENA ROCHA | ![]() | Inf. F | ADNO | 00:05:46 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
12 | 50 | LEONOR SANTOS | ![]() | Inf. F | ADNO | 00:05:49 | |||
Dorsal - 50Género - ![]() | |||||||||
13 | 818 | SARA MARTELEIRA | ![]() | Inf. F | Sporting Clube Lourinhanense | 00:05:50 | |||
Dorsal - 818Género - ![]() | |||||||||
14 | 204 | RAFAELA LAPAS | ![]() | Inf. F | Associação de Toledo | 00:05:51 | |||
Dorsal - 204Género - ![]() | |||||||||
15 | 236 | MADALENA FERREIRA | ![]() | Inf. F | Atlético Clube Batalha | 00:05:51 | |||
Dorsal - 236Género - ![]() | |||||||||
16 | 257 | LEONOR PALMA | ![]() | Inf. F | CASA DO POVO DE CORROIOS | 00:05:53 | |||
Dorsal - 257Género - ![]() | |||||||||
17 | 164 | MARIA RODRIGUES | ![]() | Inf. F | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:05:54 | |||
Dorsal - 164Género - ![]() | |||||||||
18 | 560 | MELISSA CABRAL | ![]() | Inf. F | JUVENTUDE OPERÁRIA DO MONTE ABRAÃO | 00:05:58 | |||
Dorsal - 560Género - ![]() | |||||||||
19 | 290 | CAROLINA PATRICIO | ![]() | Inf. F | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:06:09 | |||
Dorsal - 290Género - ![]() | |||||||||
20 | 756 | REMI COOKMAN | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:09 | |||
Dorsal - 756Género - ![]() | |||||||||
21 | 200 | ÉRICA BERNARDES | ![]() | Inf. F | Associação de Toledo | 00:06:10 | |||
Dorsal - 200Género - ![]() | |||||||||
22 | 258 | MATILDE CABAÇO | ![]() | Inf. F | CASA DO POVO DE CORROIOS | 00:06:15 | |||
Dorsal - 258Género - ![]() | |||||||||
23 | 182 | LAURA OLIVEIRA | ![]() | Inf. F | ASCValeirinha | 00:06:16 | |||
Dorsal - 182Género - ![]() | |||||||||
24 | 670 | CAROLINA FERREIRA | ![]() | Inf. F | Sport Clube União Torreense | 00:06:18 | |||
Dorsal - 670Género - ![]() | |||||||||
25 | 673 | MARIA SILVA | ![]() | Inf. F | Sport Clube União Torreense | 00:06:19 | |||
Dorsal - 673Género - ![]() | |||||||||
26 | 237 | MATILDE CFERREIRA | ![]() | Inf. F | Atlético Clube Batalha | 00:06:22 | |||
Dorsal - 237Género - ![]() | |||||||||
27 | 594 | ALICE FICHTNER | ![]() | Inf. F | Núcleo Sporting CP de Almada - Solar dos Leões | 00:06:23 | |||
Dorsal - 594Género - ![]() | |||||||||
28 | 203 | MICAELA PAULO | ![]() | Inf. F | Associação de Toledo | 00:06:24 | |||
Dorsal - 203Género - ![]() | |||||||||
29 | 371 | MARGARIDA SEIXAS | ![]() | Inf. F | CLUBE DESPORTIVO DA VENDA DO PINHEIRO | 00:06:25 | |||
Dorsal - 371Género - ![]() | |||||||||
30 | 848 | SORAIA HENRIQUES | ![]() | Inf. F | sporting clube moitense | 00:06:29 | |||
Dorsal - 848Género - ![]() | |||||||||
31 | 201 | LARA SOUSA | ![]() | Inf. F | Associação de Toledo | 00:06:33 | |||
Dorsal - 201Género - ![]() | |||||||||
32 | 341 | LETÍCIA OLIVEIRA | ![]() | Inf. F | Centro de Cultura e Desporto Sintrense | 00:06:36 | |||
Dorsal - 341Género - ![]() | |||||||||
33 | 596 | MARGARIDA FIGUEIRA | ![]() | Inf. F | Núcleo Sporting CP de Almada - Solar dos Leões | 00:06:39 | |||
Dorsal - 596Género - ![]() | |||||||||
34 | 751 | ALICE FRADE | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:48 | |||
Dorsal - 751Género - ![]() | |||||||||
35 | 752 | CATARINA LIMA | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:07:12 | |||
Dorsal - 752Género - ![]() | |||||||||
36 | 671 | LARA SILVA | ![]() | Inf. F | Sport Clube União Torreense | 00:07:17 | |||
Dorsal - 671Género - ![]() | |||||||||
37 | 202 | LEONOR LAPAS | ![]() | Inf. F | Associação de Toledo | 00:07:50 | |||
Dorsal - 202Género - ![]() | |||||||||
38 | 282 | DÂNIA FERREIRA | ![]() | Inf. F | CDBBR Clube Desportivo do Bombarral | 00:10:04 | |||
Dorsal - 282Género - ![]() | |||||||||
39 | 817 | JESSICA MOREIRA | ![]() | Inf. F | Sporting Clube Lourinhanense | 00:13:16 | |||
Dorsal - 817Género - ![]() | |||||||||
40 | 181 | GABRIELA MESQUITA | ![]() | Inf. F | ASCValeirinha | 00:25:32 | |||
Dorsal - 181Género - ![]() | |||||||||
41 | 180 | CATIA TAVARES | ![]() | Inf. F | ASCValeirinha | 00:26:24 | |||
Dorsal - 180Género - ![]() |