Welcome
2000m - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | MAURO INACIO | ![]() | MasterC | Individual | 00:24:19.5 | |||
Bib - 160Gender - ![]() | |||||||||
2 | 226 | JOÃO MALTA | ![]() | MasterDM | Salesianos | 00:25:28.6 | |||
Bib - 226Gender - ![]() | |||||||||
3 | 144 | LUÍS PACHECO | ![]() | MasterEM | Clube de Natação de Alcobaça | 00:26:49.1 | |||
Bib - 144Gender - ![]() | |||||||||
4 | 106 | RUI FAÍSCA | ![]() | MasterEM | ADRCCIMM | 00:27:17.5 | |||
Bib - 106Gender - ![]() | |||||||||
5 | 127 | RUI SANTOS | ![]() | MasterEM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:27:19.3 | |||
Bib - 127Gender - ![]() | |||||||||
6 | 188 | NUNO LAURENTINO | ![]() | MasterEM | Individual | 00:27:37.8 | |||
Bib - 188Gender - ![]() | |||||||||
7 | 216 | JOÃO CARVALHO | ![]() | MasterB | Lisboa PoolSharks | 00:27:39.1 | |||
Bib - 216Gender - ![]() | |||||||||
8 | 227 | BRUNO FONSECA | ![]() | MasterEM | Salesianos | 00:27:40.2 | |||
Bib - 227Gender - ![]() | |||||||||
9 | 135 | JAIME FERREIRA | ![]() | MasterGM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:27:43.3 | |||
Bib - 135Gender - ![]() | |||||||||
10 | 199 | FLÁVIO MOREIRA | ![]() | MasterFM | Individual | 00:27:45.6 | |||
Bib - 199Gender - ![]() | |||||||||
11 | 103 | ALEXANDRE PEREIRA | ![]() | MasterEM | ADRCCIMM | 00:27:46.9 | |||
Bib - 103Gender - ![]() | |||||||||
12 | 185 | JOSÉ TOJO | ![]() | MasterEM | Individual | 00:27:48.3 | |||
Bib - 185Gender - ![]() | |||||||||
13 | 125 | MIGUEL SILVA | ![]() | MasterEM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:27:49.6 | |||
Bib - 125Gender - ![]() | |||||||||
14 | 146 | JOÃO SILVA | ![]() | MasterGM | Clube Millennium BCP | 00:27:59.7 | |||
Bib - 146Gender - ![]() | |||||||||
15 | 183 | FÁBIO GOMES | ![]() | MasterEM | Individual | 00:28:25.0 | |||
Bib - 183Gender - ![]() | |||||||||
16 | 123 | RITA NUNES | ![]() | MasterEF | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:28:26.1 | |||
Bib - 123Gender - ![]() | |||||||||
17 | 143 | JOSÉ TEODÓSIO | ![]() | MasterHM | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:28:29.9 | |||
Bib - 143Gender - ![]() | |||||||||
18 | 229 | RICARDO MENDES | ![]() | MasterIM | Salesianos | 00:28:39.4 | |||
Bib - 229Gender - ![]() | |||||||||
19 | 141 | ANA PRIOR | ![]() | MasterEF | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:28:40.2 | |||
Bib - 141Gender - ![]() | |||||||||
20 | 190 | PEDRO SILVA | ![]() | MasterEM | Individual | 00:28:59.6 | |||
Bib - 190Gender - ![]() | |||||||||
21 | 207 | GIÃO MARTINS | ![]() | MasterGM | Individual | 00:29:12.3 | |||
Bib - 207Gender - ![]() | |||||||||
22 | 170 | JOÃO SOUZA | ![]() | MasterDM | Individual | 00:29:24.7 | |||
Bib - 170Gender - ![]() | |||||||||
23 | 205 | SEAN WOOTTON | ![]() | MasterFM | Individual | 00:29:26.6 | |||
Bib - 205Gender - ![]() | |||||||||
24 | 184 | JOÃO LIMA | ![]() | MasterEM | Individual | 00:29:54.6 | |||
Bib - 184Gender - ![]() | |||||||||
25 | 117 | LILIAN LEHMANN | ![]() | Master C Fem | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:30:00.7 | |||
Bib - 117Gender - ![]() | |||||||||
26 | 157 | JOÃO PIMENTEL | ![]() | MasterC | Individual | 00:30:17.7 | |||
Bib - 157Gender - ![]() | |||||||||
27 | 107 | RITA REINA | ![]() | MasterFF | ADRCCIMM | 00:30:23.5 | |||
Bib - 107Gender - ![]() | |||||||||
28 | 148 | CARLOS GASPAR | ![]() | MasterC | Clube Natação do Litoral Alentejano | 00:30:48.2 | |||
Bib - 148Gender - ![]() | |||||||||
29 | 186 | LUÍS SILVA | ![]() | MasterEM | Individual | 00:31:04.6 | |||
Bib - 186Gender - ![]() | |||||||||
30 | 228 | FERNANDO ALVES | ![]() | MasterFM | Salesianos | 00:31:45.3 | |||
Bib - 228Gender - ![]() | |||||||||
31 | 140 | CÁTIA MORAIS | ![]() | Master C Fem | Cátia Morais | 00:31:45.7 | |||
Bib - 140Gender - ![]() | |||||||||
32 | 133 | PAULO MOUTINHO | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:31:48.8 | |||
Bib - 133Gender - ![]() | |||||||||
33 | 129 | FREDERICO SANTOS | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:31:48.9 | |||
Bib - 129Gender - ![]() | |||||||||
34 | 219 | CARLOS CORREIA | ![]() | MasterJM | Masters de Almada | 00:31:49.6 | |||
Bib - 219Gender - ![]() | |||||||||
35 | 155 | JOÃO FERREIRA | ![]() | MasterA | Individual | 00:31:51.9 | |||
Bib - 155Gender - ![]() | |||||||||
36 | 159 | MATTHEW TUPLING | ![]() | MasterC | Individual | 00:31:55.1 | |||
Bib - 159Gender - ![]() | |||||||||
37 | 120 | NELSON MOREIRA | ![]() | MasterDM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:32:17.7 | |||
Bib - 120Gender - ![]() | |||||||||
38 | 191 | RICARDO AMANTES | ![]() | MasterEM | Individual | 00:32:33.4 | |||
Bib - 191Gender - ![]() | |||||||||
39 | 116 | GILMER GRATTAN | ![]() | Master B Fem | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:32:44.5 | |||
Bib - 116Gender - ![]() | |||||||||
40 | 126 | PEDRO PIRES | ![]() | MasterEM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:32:57.1 | |||
Bib - 126Gender - ![]() | |||||||||
41 | 189 | NUNO VAZ | ![]() | MasterEM | Individual | 00:33:00.8 | |||
Bib - 189Gender - ![]() | |||||||||
42 | 97 | ANA FERNANDES | ![]() | Master C Fem | "Peixarada" | 00:33:14.1 | |||
Bib - 97Gender - ![]() | |||||||||
43 | 180 | AVI ZEIGER | ![]() | MasterEM | Individual | 00:33:15.6 | |||
Bib - 180Gender - ![]() | |||||||||
44 | 108 | MARIA CORREIA | ![]() | MasterGF | ADRCCIMM | 00:33:25.5 | |||
Bib - 108Gender - ![]() | |||||||||
45 | 138 | VITOR SILVA | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:33:27.8 | |||
Bib - 138Gender - ![]() | |||||||||
46 | 136 | ANTONIO MARQUES | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:33:32.9 | |||
Bib - 136Gender - ![]() | |||||||||
47 | 137 | JOSE CORREIA | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:33:34.3 | |||
Bib - 137Gender - ![]() | |||||||||
48 | 128 | PAULA SANTOS | ![]() | MasterFF | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:33:34.4 | |||
Bib - 128Gender - ![]() | |||||||||
49 | 206 | LAURA MIRANDA | ![]() | MasterGF | Individual | 00:33:35.9 | |||
Bib - 206Gender - ![]() | |||||||||
50 | 187 | MARK ROSA | ![]() | MasterEM | Individual | 00:33:39.7 | |||
Bib - 187Gender - ![]() |