Welcome
2000m - Elite
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | HUGO ROCHA | ![]() | AA15M | CNATRIL- CLUBE DE NATAÇÃO E TRIATLO DE LISBOA | 00:23:40.4 | |||
Bib - 27Gender - ![]() | |||||||||
2 | 22 | DANIEL PEDRO | ![]() | AA+20M | Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris | 00:24:04.5 | |||
Bib - 22Gender - ![]() | |||||||||
3 | 87 | GUILHERME CRISTINO | ![]() | AA18190M | SFUAP | 00:24:04.5 | |||
Bib - 87Gender - ![]() | |||||||||
4 | 88 | LUÍS CORREIA | ![]() | AA18190M | SFUAP | 00:24:07.3 | |||
Bib - 88Gender - ![]() | |||||||||
5 | 89 | FRANCISCO UVA | ![]() | AA18190M | Sport Algés e Dafundo | 00:25:13.0 | |||
Bib - 89Gender - ![]() | |||||||||
6 | 60 | MIGUEL SÉRGIO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:25:46.7 | |||
Bib - 60Gender - ![]() | |||||||||
7 | 48 | GUILHERME FARIAS | ![]() | AA+20M | Individual | 00:26:32.9 | |||
Bib - 48Gender - ![]() | |||||||||
8 | 63 | PEDRO PEDRAS | ![]() | AA+20M | Individual | 00:27:03.1 | |||
Bib - 63Gender - ![]() | |||||||||
9 | 24 | ALEXANDRE KUSHCHENKO | ![]() | AA18190M | Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris | 00:27:52.1 | |||
Bib - 24Gender - ![]() | |||||||||
10 | 32 | BRUNO MARTINS | ![]() | AA+20M | Fundação Salesianos | 00:28:32.8 | |||
Bib - 32Gender - ![]() | |||||||||
11 | 26 | PATRÍCIA BOTO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:28:35.5 | |||
Bib - 26Gender - ![]() | |||||||||
12 | 23 | MADALENA TOMÉ | ![]() | AA1819F | Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris | 00:29:25.0 | |||
Bib - 23Gender - ![]() | |||||||||
13 | 61 | PAULO OLIVEIRA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:29:28.1 | |||
Bib - 61Gender - ![]() | |||||||||
14 | 37 | MARIANA DUARTE | ![]() | AA1819F | Fundação Salesianos | 00:29:43.6 | |||
Bib - 37Gender - ![]() | |||||||||
15 | 25 | CAROLINA FIGUEIREDO | ![]() | AA+20F | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:29:50.9 | |||
Bib - 25Gender - ![]() | |||||||||
16 | 85 | JORGE FONSECA | ![]() | AA+20M | Palmela Desporto E.M. | 00:30:49.5 | |||
Bib - 85Gender - ![]() | |||||||||
17 | 52 | JOAO MARTINS | ![]() | AA+20M | Individual | 00:31:45.3 | |||
Bib - 52Gender - ![]() | |||||||||
18 | 56 | LUCAS BOLTE | ![]() | AA+20M | Individual | 00:31:45.4 | |||
Bib - 56Gender - ![]() | |||||||||
19 | 44 | TALIA DULK | ![]() | AA+20F | Individual | 00:31:50.0 | |||
Bib - 44Gender - ![]() | |||||||||
20 | 71 | IGOR JESUS | ![]() | AA1617M | Individual | 00:31:51.0 | |||
Bib - 71Gender - ![]() | |||||||||
21 | 36 | RUI DUARTE | ![]() | AA+20M | Fundação Salesianos | 00:32:31.4 | |||
Bib - 36Gender - ![]() | |||||||||
22 | 45 | ANTONIO CORREIA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:33:07.5 | |||
Bib - 45Gender - ![]() | |||||||||
23 | 49 | HUGO REIS | ![]() | AA+20M | Individual | 00:33:16.8 | |||
Bib - 49Gender - ![]() | |||||||||
24 | 51 | JOÃO PIRES | ![]() | AA+20M | Individual | 00:33:22.5 | |||
Bib - 51Gender - ![]() | |||||||||
25 | 34 | DIOGO PEREIRA | ![]() | AA+20M | Fundação Salesianos | 00:34:03.4 | |||
Bib - 34Gender - ![]() | |||||||||
26 | 33 | BRUNO RICARDO | ![]() | AA+20M | Fundação Salesianos | 00:34:12.5 | |||
Bib - 33Gender - ![]() | |||||||||
27 | 69 | TIAGO MOTA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:34:16.7 | |||
Bib - 69Gender - ![]() | |||||||||
28 | 28 | RUCA SÁ | ![]() | AA+20M | CNCVG - Triatlo | 00:34:28.4 | |||
Bib - 28Gender - ![]() | |||||||||
29 | 40 | NATÁLIA GUILHERME | ![]() | AA+20F | Individual | 00:34:35.5 | |||
Bib - 40Gender - ![]() | |||||||||
30 | 58 | MIGUEL SAN-PAYO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:35:15.0 | |||
Bib - 58Gender - ![]() | |||||||||
31 | 29 | MAFALDA MENDIA | ![]() | AA+20F | Estoril Praia Triatlo | 00:35:34.4 | |||
Bib - 29Gender - ![]() | |||||||||
32 | 65 | RUI FERNANDES | ![]() | AA+20M | Individual | 00:35:53.6 | |||
Bib - 65Gender - ![]() | |||||||||
33 | 31 | ISABEL MOREIRA | ![]() | AA+20F | Fundação Salesianos | 00:36:00.2 | |||
Bib - 31Gender - ![]() | |||||||||
34 | 86 | SAMUEL MARTINS | ![]() | AA1617M | Palmela Desporto E.M. | 00:36:20.0 | |||
Bib - 86Gender - ![]() | |||||||||
35 | 95 | RODRIGO LENCASTRE | ![]() | AA+20M | Tri Sharks Cascais | 00:36:48.2 | |||
Bib - 95Gender - ![]() | |||||||||
36 | 57 | MARC SCHOTMAN | ![]() | AA+20M | Individual | 00:38:03.7 | |||
Bib - 57Gender - ![]() | |||||||||
37 | 53 | JOÃO FERNANDES | ![]() | AA+20M | Individual | 00:38:41.6 | |||
Bib - 53Gender - ![]() | |||||||||
38 | 64 | RICARDO FIGUEIRA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:38:44.9 | |||
Bib - 64Gender - ![]() | |||||||||
39 | 39 | CLARA NUNES | ![]() | AA+20F | Individual | 00:38:46.9 | |||
Bib - 39Gender - ![]() | |||||||||
40 | 68 | SILVESTRO VICINO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:38:55.0 | |||
Bib - 68Gender - ![]() | |||||||||
41 | 74 | MARIANA SILVA | ![]() | AA+20F | Iron Brothers | 00:38:58.9 | |||
Bib - 74Gender - ![]() | |||||||||
42 | 62 | PEDRO NAZAR | ![]() | AA+20M | Individual | 00:38:59.2 | |||
Bib - 62Gender - ![]() | |||||||||
43 | 66 | RUI RAMALHAL | ![]() | AA+20M | Individual | 00:39:17.6 | |||
Bib - 66Gender - ![]() | |||||||||
44 | 30 | RITA JUSTINO | ![]() | AA+20F | Estoril Praia Triatlo | 00:39:26.5 | |||
Bib - 30Gender - ![]() | |||||||||
45 | 92 | ALEXANDRE SEQUEIRA | ![]() | AA+20M | SwimTogether | 00:40:27.8 | |||
Bib - 92Gender - ![]() | |||||||||
46 | 94 | RICARDO MARTINS | ![]() | AA+20M | SwimTogether | 00:43:51.8 | |||
Bib - 94Gender - ![]() | |||||||||
47 | 84 | JOÃO CRUZ | ![]() | AA+20M | Palmela Desporto E.M. | 00:43:53.9 | |||
Bib - 84Gender - ![]() | |||||||||
48 | 67 | SAMY DJAVIDNIA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:45:37.0 | |||
Bib - 67Gender - ![]() | |||||||||
49 | 82 | PEDRO PINTO | ![]() | AA+20M | Iron Brothers | 00:46:28.8 | |||
Bib - 82Gender - ![]() | |||||||||
50 | 80 | MIGUEL PINTO | ![]() | AA+20M | Iron Brothers | 00:46:29.0 | |||
Bib - 80Gender - ![]() |