Welcome
2500 - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | JOAO SERRA | ![]() | MasterA | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:24:09.8 | |||
Bib - 609Gender - ![]() | |||||||||
2 | 543 | MAURO INACIO | ![]() | MasterC | CNLA | 00:24:29.1 | |||
Bib - 543Gender - ![]() | |||||||||
3 | 567 | JOSÉ FREITAS | ![]() | MasterGM | Individual | 00:25:22.3 | |||
Bib - 567Gender - ![]() | |||||||||
4 | 434 | FILIPE MARQUES | ![]() | MasterC | Individual | 00:25:32.6 | |||
Bib - 434Gender - ![]() | |||||||||
5 | 597 | BRUNO FONSECA | ![]() | MasterEM | Salesianos Lisboa | 00:25:43.6 | |||
Bib - 597Gender - ![]() | |||||||||
6 | 600 | JOÃO MALTA | ![]() | MasterDM | Salesianos Lisboa | 00:26:37.1 | |||
Bib - 600Gender - ![]() | |||||||||
7 | 572 | DIOGO HENRIQUES | ![]() | MasterB | Sport Algés e Dafundo | 00:26:38.3 | |||
Bib - 572Gender - ![]() | |||||||||
8 | 357 | MARINA ZABORSKAYA | ![]() | Master C Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:59.9 | |||
Bib - 357Gender - ![]() | |||||||||
9 | 588 | EDUARDO CASTELO | ![]() | MasterA | Salesianos Manique | 00:27:04.7 | |||
Bib - 588Gender - ![]() | |||||||||
10 | 402 | CARLOS CABRITA | ![]() | MasterFM | Individual | 00:27:06.8 | |||
Bib - 402Gender - ![]() | |||||||||
11 | 420 | DANIEL MONTEIRO | ![]() | MasterDM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:27:13.9 | |||
Bib - 420Gender - ![]() | |||||||||
12 | 426 | JAIME RERREIRA | ![]() | MasterGM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:27:24.3 | |||
Bib - 426Gender - ![]() | |||||||||
13 | 578 | PEDRO RIJO | ![]() | MasterB | Sport Algés e Dafundo | 00:27:30.4 | |||
Bib - 578Gender - ![]() | |||||||||
14 | 368 | VÂNIA NEVES | ![]() | Master B Fem | Viana Natação Clube | 00:27:30.8 | |||
Bib - 368Gender - ![]() | |||||||||
15 | 488 | FLÁVIO MOREIRA | ![]() | MasterFM | Amigos na Linha | 00:27:31.4 | |||
Bib - 488Gender - ![]() | |||||||||
16 | 549 | ANDRE VIOLA | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:31.5 | |||
Bib - 549Gender - ![]() | |||||||||
17 | 504 | JORGE SILVA | ![]() | MasterEM | ADRCCIMM | 00:27:35.7 | |||
Bib - 504Gender - ![]() | |||||||||
18 | 444 | JOSÉ TEODÓSIO | ![]() | MasterHM | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:27:40.8 | |||
Bib - 444Gender - ![]() | |||||||||
19 | 500 | ALEXANDRE PEREIRA | ![]() | MasterEM | ADRCCIMM | 00:27:42.6 | |||
Bib - 500Gender - ![]() | |||||||||
20 | 346 | INES RIBEIRO | ![]() | Master A Fem | Clube Oriental de Lisboa | 00:27:44.5 | |||
Bib - 346Gender - ![]() | |||||||||
21 | 526 | JOÃO SILVA | ![]() | MasterGM | Clube Millennium BCP | 00:27:46.5 | |||
Bib - 526Gender - ![]() | |||||||||
22 | 406 | RICARDO FIGUEIREDO | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:27:46.9 | |||
Bib - 406Gender - ![]() | |||||||||
23 | 401 | JORGE CALDEIRA | ![]() | MasterFM | Cascais Water Polo Club | 00:27:51.9 | |||
Bib - 401Gender - ![]() | |||||||||
24 | 577 | PAULO DANTAS | ![]() | MasterGM | Sport Algés e Dafundo | 00:28:02.2 | |||
Bib - 577Gender - ![]() | |||||||||
25 | 557 | FRANCISCO BARROS | ![]() | MasterFM | Futebol Clube do Porto | 00:28:25.7 | |||
Bib - 557Gender - ![]() | |||||||||
26 | 496 | GIÃO MARTINS | ![]() | MasterGM | ADRCCIMM | 00:28:26.2 | |||
Bib - 496Gender - ![]() | |||||||||
27 | 561 | HUGO AFONSO | ![]() | MasterEM | SCP | 00:28:29.1 | |||
Bib - 561Gender - ![]() | |||||||||
28 | 565 | PAULO TORRES | ![]() | MasterHM | clube fluvial portuense | 00:28:29.4 | |||
Bib - 565Gender - ![]() | |||||||||
29 | 306 | SARAH COUTTS | ![]() | MasterGF | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:28:30.2 | |||
Bib - 306Gender - ![]() | |||||||||
30 | 367 | ANA GERVÁSIO | ![]() | Master A Fem | Atlético Clube de Montemor | 00:28:30.3 | |||
Bib - 367Gender - ![]() | |||||||||
31 | 599 | RICARDO MENDES | ![]() | MasterIM | Salesianos Lisboa | 00:28:31.7 | |||
Bib - 599Gender - ![]() | |||||||||
32 | 332 | RITA REINA | ![]() | MasterFF | ADRCCIMM | 00:28:36.0 | |||
Bib - 332Gender - ![]() | |||||||||
33 | 407 | RUI SANTOS | ![]() | MasterEM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:28:36.3 | |||
Bib - 407Gender - ![]() | |||||||||
34 | 568 | VAZ CORREIA | ![]() | MasterIM | Individual | 00:28:36.7 | |||
Bib - 568Gender - ![]() | |||||||||
35 | 524 | MIGUEL SANTOS | ![]() | MasterC | Alhandra Sporting Club | 00:28:42.6 | |||
Bib - 524Gender - ![]() | |||||||||
36 | 409 | MIGUEL GARCIA | ![]() | MasterEM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:28:48.3 | |||
Bib - 409Gender - ![]() | |||||||||
37 | 305 | RITA NUNES | ![]() | MasterEF | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:28:51.9 | |||
Bib - 305Gender - ![]() | |||||||||
38 | 553 | VINCENZO SANNIPOLI | ![]() | MasterB | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:28:53.3 | |||
Bib - 553Gender - ![]() | |||||||||
39 | 585 | BRUNO MARTINS | ![]() | MasterC | Salesianos Manique | 00:28:59.1 | |||
Bib - 585Gender - ![]() | |||||||||
40 | 518 | LUÍS FRAGA | ![]() | MasterC | Club Olímpico de Oeiras | 00:29:01.4 | |||
Bib - 518Gender - ![]() | |||||||||
41 | 517 | EURICO SANTOS | ![]() | MasterFM | ADRCCIMM | 00:29:05.6 | |||
Bib - 517Gender - ![]() | |||||||||
42 | 495 | TIAGO CUNHA | ![]() | MasterEM | GAN ACD | 00:29:06.0 | |||
Bib - 495Gender - ![]() | |||||||||
43 | 507 | LUIS MORA | ![]() | MasterDM | Associação Académica de Coimbra | 00:29:14.5 | |||
Bib - 507Gender - ![]() | |||||||||
44 | 598 | FERNANDO ALVES | ![]() | MasterFM | Salesianos Lisboa | 00:29:21.2 | |||
Bib - 598Gender - ![]() | |||||||||
45 | 323 | CÁTIA MORAIS | ![]() | Master C Fem | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:29:23.2 | |||
Bib - 323Gender - ![]() | |||||||||
46 | 482 | JOÃO TEIXEIRA | ![]() | MasterHM | Função Pública | 00:29:23.5 | |||
Bib - 482Gender - ![]() | |||||||||
47 | 544 | RUI SOARES | ![]() | MasterFM | AMCR Fonte Grada | 00:29:24.5 | |||
Bib - 544Gender - ![]() | |||||||||
48 | 501 | FREDERICO SANTOS | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:29:24.8 | |||
Bib - 501Gender - ![]() | |||||||||
49 | 456 | LUIS SARMENTO | ![]() | MasterFM | Individual | 00:29:25.6 | |||
Bib - 456Gender - ![]() | |||||||||
50 | 421 | RUI RODRIGUES | ![]() | MasterDM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:29:30.1 | |||
Bib - 421Gender - ![]() |