Welcome
1500m - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | JAIME COSTA | ![]() | MasterC | Clube de Natação Litoral Alentejano | 00:22:09.6 | |||
Bib - 229Gender - ![]() | |||||||||
2 | 233 | JOAO RIBEIRO | ![]() | MasterB | Individual | 00:23:26.3 | |||
Bib - 233Gender - ![]() | |||||||||
3 | 221 | RUI SANTOS | ![]() | MasterEM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:24:00.3 | |||
Bib - 221Gender - ![]() | |||||||||
4 | 228 | SUSANA MATEUS | ![]() | Master B Fem | Clube de Natação Litoral Alentejano | 00:25:02.3 | |||
Bib - 228Gender - ![]() | |||||||||
5 | 222 | PAULO MOUTINHO | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:26:16.8 | |||
Bib - 222Gender - ![]() | |||||||||
6 | 235 | HUGO SILVA | ![]() | MasterEM | Individual | 00:28:30.1 | |||
Bib - 235Gender - ![]() | |||||||||
7 | 227 | RICARDO FERNANDES | ![]() | MasterFM | Clube de Natação de Valongo | 00:28:44.3 | |||
Bib - 227Gender - ![]() | |||||||||
8 | 219 | PAULO QUARESMA | ![]() | MasterGM | AMINATA | 00:30:18.1 | |||
Bib - 219Gender - ![]() | |||||||||
9 | 231 | FILIPE REI | ![]() | MasterDM | Clube Triatlo Palmela Desporto Tripla Rotação/Associação Tripla Rotação | 00:32:07.9 | |||
Bib - 231Gender - ![]() | |||||||||
10 | 223 | JOSE CORREIA | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:33:08.4 | |||
Bib - 223Gender - ![]() | |||||||||
11 | 230 | MALVINA GOMES | ![]() | MasterDF | Clube Triatlo Palmela Desporto Tripla Rotação/Associação Tripla Rotação | 00:33:18.0 | |||
Bib - 230Gender - ![]() | |||||||||
12 | 224 | SARA HENRIQUES | ![]() | Master C Fem | Clube de Natação de Valongo | 00:36:42.7 | |||
Bib - 224Gender - ![]() | |||||||||
13 | 226 | SUSANA SOARES | ![]() | MasterFF | Clube de Natação de Valongo | 00:37:11.5 | |||
Bib - 226Gender - ![]() | |||||||||
14 | 225 | PAULA SANTOS | ![]() | MasterFF | Clube de Natação de Valongo | 00:37:20.9 | |||
Bib - 225Gender - ![]() | |||||||||
15 | 220 | ALEXANDRA DOMINGUES | ![]() | Master A Fem | ANAR | 00:38:02.5 | |||
Bib - 220Gender - ![]() | |||||||||
16 | 217 | SUSANA FERREIRA | ![]() | MasterEF | Alhandra Sporting Club | 00:41:17.8 | |||
Bib - 217Gender - ![]() | |||||||||
17 | 216 | HELENA TAUBGOMES | ![]() | MasterEF | Alhandra Sporting Club | 00:44:01.1 | |||
Bib - 216Gender - ![]() | |||||||||
18 | 234 | RICARDO LOPES | ![]() | MasterB | Individual | 00:48:29.0 | |||
Bib - 234Gender - ![]() | |||||||||
19 | 218 | CRISTINA MATOS | ![]() | MasterFF | Alhandra Sporting Club | 00:49:25.7 | |||
Bib - 218Gender - ![]() | |||||||||
20 | 236 | PEDRO MOITA | ![]() | MasterGM | Individual | 00:55:17.5 | |||
Bib - 236Gender - ![]() |