Welcome
400m - Federados
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 522 | TOMÁS PEREIRA | ![]() | Inf. M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:05:14.1 | |||
Bib - 522Gender - ![]() | |||||||||
2 | 521 | JOAQUIM CUNHA | ![]() | Inf. M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:05:20.0 | |||
Bib - 521Gender - ![]() | |||||||||
3 | 527 | LOURENCO PEREIRA | ![]() | Cad. M | Clube Náutico Miranda do Corvo | 00:05:49.1 | |||
Bib - 527Gender - ![]() | |||||||||
4 | 528 | JOANA NEVES | ![]() | Cad. F | Condeixa Aqua Clube | 00:05:55.2 | |||
Bib - 528Gender - ![]() | |||||||||
5 | 530 | ANDRÉ COSTA | ![]() | Cad. M | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade - GRVM | 00:06:04.6 | |||
Bib - 530Gender - ![]() | |||||||||
6 | 538 | CARLOTA SANTOS | ![]() | Cad. F | Núcleo do Desporto Amador de Pombal | 00:06:06.8 | |||
Bib - 538Gender - ![]() | |||||||||
7 | 516 | FRANCISCO SIMÕES | ![]() | Cad. M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:06:07.3 | |||
Bib - 516Gender - ![]() | |||||||||
8 | 519 | RODRIGO MATIAS | ![]() | Cad. M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:06:17.5 | |||
Bib - 519Gender - ![]() | |||||||||
9 | 529 | MATILDE FIGUEIREDO | ![]() | Cad. F | Condeixa Aqua Clube | 00:06:20.1 | |||
Bib - 529Gender - ![]() | |||||||||
10 | 537 | ANASTASIYA PRYMACHENKO | ![]() | Cad. F | Núcleo do Desporto Amador de Pombal | 00:06:24.8 | |||
Bib - 537Gender - ![]() | |||||||||
11 | 510 | CAROLINA PITA | ![]() | Cad. F | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:06:28.6 | |||
Bib - 510Gender - ![]() | |||||||||
12 | 505 | HUGO SILVA | ![]() | Cad. M | Associação Académica de Coimbra | 00:06:38.3 | |||
Bib - 505Gender - ![]() | |||||||||
13 | 536 | SARA LIMA | ![]() | Inf. F | Individual | 00:06:40.7 | |||
Bib - 536Gender - ![]() | |||||||||
14 | 540 | MATILDE PAIVA | ![]() | Cad. F | União Desportiva Oliveirense/FERSILVA | 00:06:45.8 | |||
Bib - 540Gender - ![]() | |||||||||
15 | 520 | RODRIGO BRAZ | ![]() | Cad. M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:06:47.8 | |||
Bib - 520Gender - ![]() | |||||||||
16 | 526 | JORGE SANTOS | ![]() | Cad. M | Clube Náutico Miranda do Corvo | 00:06:52.2 | |||
Bib - 526Gender - ![]() | |||||||||
17 | 518 | NUNO PIMPÃO | ![]() | Cad. M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:06:59.3 | |||
Bib - 518Gender - ![]() | |||||||||
18 | 513 | MATILDE PEREIRA | ![]() | Cad. F | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:07:10.0 | |||
Bib - 513Gender - ![]() | |||||||||
19 | 502 | MARIA NOGUEIRA | ![]() | Cad. F | Associação Académica de Coimbra | 00:07:15.6 | |||
Bib - 502Gender - ![]() | |||||||||
20 | 509 | RICARDO SILVA | ![]() | Inf. M | Associação Académica de Coimbra | 00:07:18.3 | |||
Bib - 509Gender - ![]() | |||||||||
21 | 525 | ESTEVAO SANTOS | ![]() | Cad. M | Clube Náutico Miranda do Corvo | 00:07:29.1 | |||
Bib - 525Gender - ![]() | |||||||||
22 | 512 | LEONOR SOUSA | ![]() | Cad. F | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:07:30.5 | |||
Bib - 512Gender - ![]() | |||||||||
23 | 535 | GONÇALO SECO | ![]() | Cad. M | Individual | 00:07:31.5 | |||
Bib - 535Gender - ![]() | |||||||||
24 | 524 | MARGARIDA CORREIA | ![]() | Cad. F | Clube Náutico Miranda do Corvo | 00:07:40.1 | |||
Bib - 524Gender - ![]() | |||||||||
25 | 517 | MARTIM DIAS | ![]() | Cad. M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:07:41.6 | |||
Bib - 517Gender - ![]() | |||||||||
26 | 531 | ÉRICA ALMEIDA | ![]() | Inf. F | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade - GRVM | 00:07:42.4 | |||
Bib - 531Gender - ![]() | |||||||||
27 | 515 | DIOGO FERNANDES | ![]() | Cad. M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:07:47.4 | |||
Bib - 515Gender - ![]() | |||||||||
28 | 534 | FRANCISCO SANTOS | ![]() | Cad. M | Individual | 00:07:58.6 | |||
Bib - 534Gender - ![]() | |||||||||
29 | 507 | LEONARDO FERRAZ | ![]() | Cad. M | Associação Académica de Coimbra | 00:08:02.1 | |||
Bib - 507Gender - ![]() | |||||||||
30 | 533 | MARIANA ARAÚJO | ![]() | Cad. F | Individual | 00:08:03.8 | |||
Bib - 533Gender - ![]() | |||||||||
31 | 506 | JOAQUIN CARDOZO | ![]() | Cad. M | Associação Académica de Coimbra | 00:08:05.3 | |||
Bib - 506Gender - ![]() | |||||||||
32 | 504 | AFONSO FERNANDES | ![]() | Cad. M | Associação Académica de Coimbra | 00:08:07.4 | |||
Bib - 504Gender - ![]() | |||||||||
33 | 541 | FRANCISCA NEVES | ![]() | Inf. F | União Desportiva Oliveirense/FERSILVA | 00:08:08.6 | |||
Bib - 541Gender - ![]() | |||||||||
34 | 532 | ANA CRUZ | ![]() | Cad. F | Individual | 00:08:18.0 | |||
Bib - 532Gender - ![]() | |||||||||
35 | 503 | MARIA ANDRADE | ![]() | Cad. F | Associação Académica de Coimbra | 00:08:30.3 | |||
Bib - 503Gender - ![]() | |||||||||
36 | 511 | EMILIA GADENHA | ![]() | Cad. F | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:09:15.2 | |||
Bib - 511Gender - ![]() | |||||||||
37 | 501 | LARA GONÇALVES | ![]() | Cad. F | Associação Académica de Coimbra | 00:10:21.3 | |||
Bib - 501Gender - ![]() |