Welcome
Aguas Abertas 1300m - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | RUBEN FUENTES | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:19:42.2 | |||
Bib - 82Gender - ![]() | |||||||||
2 | 65 | FRANCISCO ZAMUDIO | ![]() | MasterEM | Individual | 00:20:17.2 | |||
Bib - 65Gender - ![]() | |||||||||
3 | 109 | BRUNO FONSECA | ![]() | MasterEM | Salesianos | 00:20:21.2 | |||
Bib - 109Gender - ![]() | |||||||||
4 | 85 | PAULO SOUSA | ![]() | MasterFM | Lagoa Académico Clube | 00:20:26.2 | |||
Bib - 85Gender - ![]() | |||||||||
5 | 68 | DARA O'MAHONY | ![]() | MasterFM | Individual | 00:20:32.2 | |||
Bib - 68Gender - ![]() | |||||||||
6 | 111 | JAIME BENTO | ![]() | MasterHM | Sport Algés e Dafundo | 00:20:37.2 | |||
Bib - 111Gender - ![]() | |||||||||
7 | 87 | JANA ADVANI | ![]() | MasterDF | Louletano DC | 00:20:46.2 | |||
Bib - 87Gender - ![]() | |||||||||
8 | 45 | MARINA ZABORSKAYA | ![]() | Master C Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:20:49.2 | |||
Bib - 45Gender - ![]() | |||||||||
9 | 31 | ALEXANDRE PEREIRA | ![]() | MasterEM | ADRCIMM | 00:20:54.2 | |||
Bib - 31Gender - ![]() | |||||||||
10 | 46 | ANDRE VIOLA | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:21:02.2 | |||
Bib - 46Gender - ![]() | |||||||||
11 | 67 | XABIER ARRASTIO | ![]() | MasterEM | Individual | 00:21:07.2 | |||
Bib - 67Gender - ![]() | |||||||||
12 | 89 | SJOERD DRENTJE | ![]() | MasterFM | Louletano DC | 00:21:18.2 | |||
Bib - 89Gender - ![]() | |||||||||
13 | 64 | CARLOS CARRACEDO | ![]() | MasterEM | Individual | 00:21:20.2 | |||
Bib - 64Gender - ![]() | |||||||||
14 | 39 | CARLOS CABRITA | ![]() | MasterFM | Cascais Water Polo | 00:21:35.2 | |||
Bib - 39Gender - ![]() | |||||||||
15 | 73 | MARIANA SANTOS | ![]() | Master C Fem | Lagoa Académico Clube | 00:22:07.2 | |||
Bib - 73Gender - ![]() | |||||||||
16 | 72 | FILIPE FOCKE | ![]() | MasterA | Lagoa Académico Clube | 00:22:11.2 | |||
Bib - 72Gender - ![]() | |||||||||
17 | 93 | HÉLDER CIPRIANO | ![]() | MasterC | Lusitano FC Triatlo | 00:23:18.2 | |||
Bib - 93Gender - ![]() | |||||||||
18 | 79 | JOÃO ROMÃO | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:23:24.2 | |||
Bib - 79Gender - ![]() | |||||||||
19 | 50 | JOANA CRISTOVÃO | ![]() | MasterDF | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:23:26.2 | |||
Bib - 50Gender - ![]() | |||||||||
20 | 236 | ALEXANDRE CABRITA | ![]() | MasterDM | Individual | 00:23:34.2 | |||
Bib - 236Gender - ![]() | |||||||||
21 | 100 | TOMÁS SWIFT-METCALFE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:23:38.2 | |||
Bib - 100Gender - ![]() | |||||||||
22 | 99 | BRIAN FORTUNE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:24:02.2 | |||
Bib - 99Gender - ![]() | |||||||||
23 | 105 | JOSÉ FAUSTINO | ![]() | MasterFM | Portinado | 00:24:09.2 | |||
Bib - 105Gender - ![]() | |||||||||
24 | 70 | JOAO ALPENDRE | ![]() | MasterFM | Individual | 00:24:21.2 | |||
Bib - 70Gender - ![]() | |||||||||
25 | 102 | DAVID BAPTISTA | ![]() | MasterEM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:24:27.2 | |||
Bib - 102Gender - ![]() | |||||||||
26 | 77 | SUSANA TRINDADE | ![]() | MasterEF | Lagoa Académico Clube | 00:24:41.2 | |||
Bib - 77Gender - ![]() | |||||||||
27 | 60 | MARCO CRISTO | ![]() | MasterEM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:24:45.2 | |||
Bib - 60Gender - ![]() | |||||||||
28 | 108 | JOÃO MESTRE | ![]() | MasterEM | RIA-Aqua Clube Tavira | 00:25:01.2 | |||
Bib - 108Gender - ![]() | |||||||||
29 | 37 | GONÇALO SANTOS | ![]() | MasterDM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:25:09.2 | |||
Bib - 37Gender - ![]() | |||||||||
30 | 91 | JOSÉ MARCOS | ![]() | MasterGM | Louletano DC | 00:25:16.2 | |||
Bib - 91Gender - ![]() | |||||||||
31 | 34 | HELDER CORREIA | ![]() | MasterEM | Associação Académica de São Mamede | 00:25:18.2 | |||
Bib - 34Gender - ![]() | |||||||||
32 | 63 | PAULO AJUDA | ![]() | MasterDM | Individual | 00:25:27.2 | |||
Bib - 63Gender - ![]() | |||||||||
33 | 48 | FILIPE CORREIA | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:25:31.2 | |||
Bib - 48Gender - ![]() | |||||||||
34 | 95 | CLÁUDIA SANTOS | ![]() | MasterFF | Lusitano FC Triatlo | 00:25:35.2 | |||
Bib - 95Gender - ![]() | |||||||||
35 | 92 | CRISTIANA MARTINS | ![]() | Master A Fem | Lusitano FC Triatlo | 00:25:37.2 | |||
Bib - 92Gender - ![]() | |||||||||
36 | 90 | DELIO BRITO | ![]() | MasterGM | Louletano DC | 00:25:45.2 | |||
Bib - 90Gender - ![]() | |||||||||
37 | 47 | DAVID RODRIGUES | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:31.2 | |||
Bib - 47Gender - ![]() | |||||||||
38 | 88 | JOÃO JACINTO | ![]() | MasterDM | Louletano DC | 00:26:37.2 | |||
Bib - 88Gender - ![]() | |||||||||
39 | 43 | CLAUDIA DUARTE | ![]() | Master A Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:41.2 | |||
Bib - 43Gender - ![]() | |||||||||
40 | 36 | LILIANA BRÁS | ![]() | Master C Fem | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:26:47.2 | |||
Bib - 36Gender - ![]() | |||||||||
41 | 106 | ANDRÉ ALVES | ![]() | MasterC | Ria - Aqua Clube Tavira | 00:26:55.2 | |||
Bib - 106Gender - ![]() | |||||||||
42 | 56 | LUIS SILVA | ![]() | MasterFM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:58.2 | |||
Bib - 56Gender - ![]() | |||||||||
43 | 76 | HELENA RIBEIRO | ![]() | MasterEF | Lagoa Académico Clube | 00:27:01.2 | |||
Bib - 76Gender - ![]() | |||||||||
44 | 71 | MARTA CAVACO | ![]() | Master A Fem | Lagoa Académico Clube | 00:27:19.2 | |||
Bib - 71Gender - ![]() | |||||||||
45 | 110 | CARLOS PORTO | ![]() | MasterJM | Sport Algés e Dafundo | 00:27:23.2 | |||
Bib - 110Gender - ![]() | |||||||||
46 | 41 | JOÃO REIS | ![]() | MasterGM | Clube de natação de Faro | 00:27:26.2 | |||
Bib - 41Gender - ![]() | |||||||||
47 | 59 | NUNO AFONSO | ![]() | MasterDM | GAN-ACD | 00:27:28.2 | |||
Bib - 59Gender - ![]() | |||||||||
48 | 81 | PAULO SANTOS | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:28:17.2 | |||
Bib - 81Gender - ![]() | |||||||||
49 | 42 | ESTER CASTELO | ![]() | Master C Fem | Clube Vela de Tavira | 00:28:20.2 | |||
Bib - 42Gender - ![]() | |||||||||
50 | 33 | ANA CAEIRO | ![]() | MasterHF | Alhandra Sporting Club | 00:28:22.2 | |||
Bib - 33Gender - ![]() |