Welcome
Aguas Abertas 1300m - Elite
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | GONÇALO BARBARA | ![]() | AA+20M | Lagoa Académico Clube | 00:16:59.2 | |||
Bib - 18Gender - ![]() | |||||||||
2 | 14 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:17:56.2 | |||
Bib - 14Gender - ![]() | |||||||||
3 | 21 | MARIANA SANTOS | ![]() | AA1819F | Lagoa Académico Clube | 00:17:59.2 | |||
Bib - 21Gender - ![]() | |||||||||
4 | 30 | LUÍS CORREIA | ![]() | AA18190M | SFUAP | 00:18:15.2 | |||
Bib - 30Gender - ![]() | |||||||||
5 | 7 | MIGUEL GONÇALVES | ![]() | AA1617M | Clube Olímpico de Oeiras | 00:18:33.2 | |||
Bib - 7Gender - ![]() | |||||||||
6 | 20 | MIGUEL VELHINHO | ![]() | AA15M | Lagoa Académico Clube | 00:19:48.2 | |||
Bib - 20Gender - ![]() | |||||||||
7 | 16 | TIAGO CARDOSO | ![]() | AA+20M | Individual | 00:19:53.2 | |||
Bib - 16Gender - ![]() | |||||||||
8 | 13 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA15M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:20:30.2 | |||
Bib - 13Gender - ![]() | |||||||||
9 | 24 | DANIEL ROQUE | ![]() | AA1617M | Lusitano FC Triatlo | 00:20:56.2 | |||
Bib - 24Gender - ![]() | |||||||||
10 | 17 | IAGO FALEIRO | ![]() | AA1617M | Individual | 00:20:59.2 | |||
Bib - 17Gender - ![]() | |||||||||
11 | 12 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:21:17.2 | |||
Bib - 12Gender - ![]() | |||||||||
12 | 26 | TOMÁS NOVA | ![]() | AA1617M | Lusitano FC Triatlo | 00:21:24.2 | |||
Bib - 26Gender - ![]() | |||||||||
13 | 10 | JOANA SILVA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:23:13.2 | |||
Bib - 10Gender - ![]() | |||||||||
14 | 23 | ADRINO JURCA | ![]() | AA15M | Lusitano FC Triatlo | 00:23:21.2 | |||
Bib - 23Gender - ![]() | |||||||||
15 | 6 | DIOGO COSTA | ![]() | AA1617M | Clube Olímpico de Oeiras | 00:24:16.2 | |||
Bib - 6Gender - ![]() | |||||||||
16 | 8 | CAROLINA SOUSA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:24:19.2 | |||
Bib - 8Gender - ![]() | |||||||||
17 | 5 | NUNO COSTA | ![]() | AA+20M | Clube Olímpico de Oeiras | 00:25:10.2 | |||
Bib - 5Gender - ![]() | |||||||||
18 | 9 | DIANA SANTOS | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:27:35.2 | |||
Bib - 9Gender - ![]() | |||||||||
19 | 11 | LARA MOURA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:28:00.2 | |||
Bib - 11Gender - ![]() | |||||||||
20 | 28 | CAROLINA SABÓIA | ![]() | AA1819F | Lusitano FC Triatlo | 00:29:07.2 | |||
Bib - 28Gender - ![]() | |||||||||
21 | 15 | RICARDO PALMA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:31:09.2 | |||
Bib - 15Gender - ![]() |