Welcome
Aguas Abertas 1200m - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | DARA O’MAHONY | ![]() | MasterFM | Individual | 00:13:45.4 | |||
Bib - 99Gender - ![]() | |||||||||
2 | 144 | RUI DUARTE | ![]() | MasterEM | Triatlo de faro | 00:13:48.4 | |||
Bib - 144Gender - ![]() | |||||||||
3 | 131 | HUGO TORRES | ![]() | MasterEM | Portinado | 00:14:03.4 | |||
Bib - 131Gender - ![]() | |||||||||
4 | 115 | PAULO SOUSA | ![]() | MasterFM | Lagoa Académico Clube | 00:14:21.4 | |||
Bib - 115Gender - ![]() | |||||||||
5 | 79 | ANDRE VIOLA | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:14:30.4 | |||
Bib - 79Gender - ![]() | |||||||||
6 | 142 | FABIOLA DUARTE | ![]() | Master C Fem | Triatlo de faro | 00:14:34.0 | |||
Bib - 142Gender - ![]() | |||||||||
7 | 78 | MARINA ZABORSKAYA | ![]() | Master C Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:14:34.4 | |||
Bib - 78Gender - ![]() | |||||||||
8 | 71 | JOÃO SILVA | ![]() | MasterGM | Clube Millennium BCP | 00:14:40.4 | |||
Bib - 71Gender - ![]() | |||||||||
9 | 98 | XABIER ARRASTIO | ![]() | MasterEM | Individual | 00:15:03.4 | |||
Bib - 98Gender - ![]() | |||||||||
10 | 143 | HUGO CABRAL | ![]() | MasterDM | Triatlo de faro | 00:15:05.4 | |||
Bib - 143Gender - ![]() | |||||||||
11 | 148 | DAVID SOTO | ![]() | MasterFM | Individual | 00:15:30.4 | |||
Bib - 148Gender - ![]() | |||||||||
12 | 104 | MARIANA SANTOS | ![]() | Master C Fem | Lagoa Académico Clube | 00:15:35.4 | |||
Bib - 104Gender - ![]() | |||||||||
13 | 121 | NELSON MESTRE | ![]() | MasterDM | Lusitano FC Triatlo | 00:15:37.4 | |||
Bib - 121Gender - ![]() | |||||||||
14 | 102 | FILIPE FOCKE | ![]() | MasterA | Lagoa Académico Clube | 00:15:41.4 | |||
Bib - 102Gender - ![]() | |||||||||
15 | 92 | JOANA CUNHA | ![]() | MasterDF | Galitos/Bresimar | 00:15:44.4 | |||
Bib - 92Gender - ![]() | |||||||||
16 | 122 | BRIAN FORTUNE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:15:49.4 | |||
Bib - 122Gender - ![]() | |||||||||
17 | 111 | JOÃO ROMÃO | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:15:56.4 | |||
Bib - 111Gender - ![]() | |||||||||
18 | 140 | ALEXANDRA PAULA | ![]() | Master A Fem | Sporting Clube de Portugal | 00:16:14.4 | |||
Bib - 140Gender - ![]() | |||||||||
19 | 93 | MIGUEL ROCHA | ![]() | MasterFM | GAN-ACD | 00:16:17.4 | |||
Bib - 93Gender - ![]() | |||||||||
20 | 133 | JOSÉ FAUSTINO | ![]() | MasterFM | Portinado | 00:16:24.4 | |||
Bib - 133Gender - ![]() | |||||||||
21 | 82 | JOANA CRISTOVÃO | ![]() | MasterDF | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:16:26.4 | |||
Bib - 82Gender - ![]() | |||||||||
22 | 63 | ARMANDO COSTA | ![]() | MasterGM | CDF - Clube Desportivo Feirense | 00:16:31.4 | |||
Bib - 63Gender - ![]() | |||||||||
23 | 123 | TOMÁS SWIFT-METCALFE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:16:37.4 | |||
Bib - 123Gender - ![]() | |||||||||
24 | 70 | HELENA MARQUES | ![]() | MasterEF | Clube Millennium BCP | 00:16:40.4 | |||
Bib - 70Gender - ![]() | |||||||||
25 | 126 | DAVID BAPTISTA | ![]() | MasterEM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:16:43.4 | |||
Bib - 126Gender - ![]() | |||||||||
26 | 117 | DMITRI KHODKO | ![]() | MasterHM | Lagoa Académico Clube | 00:16:45.4 | |||
Bib - 117Gender - ![]() | |||||||||
27 | 94 | DAVIDE GÓIS | ![]() | MasterEM | Grupo Desportivo Corticeiras | 00:16:50.4 | |||
Bib - 94Gender - ![]() | |||||||||
28 | 76 | VASCO LOPES | ![]() | MasterB | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:16:54.4 | |||
Bib - 76Gender - ![]() | |||||||||
29 | 95 | CATARINA MARCELINO | ![]() | Master A Fem | GSC Grândola Sports Club | 00:16:57.4 | |||
Bib - 95Gender - ![]() | |||||||||
30 | 109 | SUSANA TRINDADE | ![]() | MasterEF | Lagoa Académico Clube | 00:16:57.4 | |||
Bib - 109Gender - ![]() | |||||||||
31 | 139 | RICARDO AMANTES | ![]() | MasterEM | SFUAP | 00:17:00.4 | |||
Bib - 139Gender - ![]() | |||||||||
32 | 80 | FILIPE CORREIA | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:17:19.4 | |||
Bib - 80Gender - ![]() | |||||||||
33 | 136 | JOÃO MESTRE | ![]() | MasterEM | RIA- Aqua Clube Tavira | 00:17:25.4 | |||
Bib - 136Gender - ![]() | |||||||||
34 | 124 | NELSON DIAS | ![]() | MasterDM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:17:27.4 | |||
Bib - 124Gender - ![]() | |||||||||
35 | 89 | ANTÓNIO BATISTA | ![]() | MasterJM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:17:30.4 | |||
Bib - 89Gender - ![]() | |||||||||
36 | 119 | JOSÉ MARCOS | ![]() | MasterGM | Louletano | 00:17:35.4 | |||
Bib - 119Gender - ![]() | |||||||||
37 | 132 | MARCO MONTEMEZZO | ![]() | MasterEM | Portinado | 00:17:37.4 | |||
Bib - 132Gender - ![]() | |||||||||
38 | 66 | SARA FERREIRA | ![]() | MasterEF | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:17:44.4 | |||
Bib - 66Gender - ![]() | |||||||||
39 | 106 | ISA PARREIRA | ![]() | MasterDF | Lagoa Académico Clube | 00:17:48.4 | |||
Bib - 106Gender - ![]() | |||||||||
40 | 103 | MARTA CAVACO | ![]() | Master A Fem | Lagoa Académico Clube | 00:17:51.4 | |||
Bib - 103Gender - ![]() | |||||||||
41 | 84 | JOÃO BACALHAU | ![]() | MasterDM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:17:52.4 | |||
Bib - 84Gender - ![]() | |||||||||
42 | 73 | CLAUDIA DUARTE | ![]() | Master A Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:18:07.4 | |||
Bib - 73Gender - ![]() | |||||||||
43 | 72 | JOAQUIM GODINHO | ![]() | MasterGM | Clube Millennium BCP | 00:18:11.4 | |||
Bib - 72Gender - ![]() | |||||||||
44 | 130 | ANTÓNIO RAPOSO | ![]() | MasterHM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:18:17.4 | |||
Bib - 130Gender - ![]() | |||||||||
45 | 146 | PAULO SILVA | ![]() | MasterGM | Triatlo de faro | 00:18:19.4 | |||
Bib - 146Gender - ![]() | |||||||||
46 | 75 | STEFANO SILVESTRE | ![]() | MasterB | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:18:22.4 | |||
Bib - 75Gender - ![]() | |||||||||
47 | 108 | HELENA RIBEIRO | ![]() | MasterEF | Lagoa Académico Clube | 00:18:24.4 | |||
Bib - 108Gender - ![]() | |||||||||
48 | 62 | NUNO SOARES | ![]() | MasterEM | AMINATA | 00:18:35.4 | |||
Bib - 62Gender - ![]() | |||||||||
49 | 88 | LUIS SILVA | ![]() | MasterFM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:18:40.4 | |||
Bib - 88Gender - ![]() | |||||||||
50 | 125 | PEDRO GONÇALVES | ![]() | MasterDM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:18:44.4 | |||
Bib - 125Gender - ![]() |