Welcome
Aguas Abertas 1200m - Elite
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | PEDRO PINOTES | ![]() | AA+20M | Sporting Clube de Portugal | 00:11:23.4 | |||
Bib - 59Gender - ![]() | |||||||||
2 | 147 | GONÇALO SANTOS | ![]() | AA+20M | Individual | 00:11:58.4 | |||
Bib - 147Gender - ![]() | |||||||||
3 | 32 | GONÇALO BARBARA | ![]() | AA+20M | Lagoa Académico Clube | 00:12:03.4 | |||
Bib - 32Gender - ![]() | |||||||||
4 | 12 | HUGO VIEGAS | ![]() | AA+20M | Clube de natação de olhão | 00:12:11.4 | |||
Bib - 12Gender - ![]() | |||||||||
5 | 22 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:12:21.4 | |||
Bib - 22Gender - ![]() | |||||||||
6 | 39 | MARIANA SANTOS | ![]() | AA1819F | Lagoa Académico Clube | 00:12:43.4 | |||
Bib - 39Gender - ![]() | |||||||||
7 | 38 | VITOR KUNYK | ![]() | AA1617M | Lagoa Académico Clube | 00:12:56.4 | |||
Bib - 38Gender - ![]() | |||||||||
8 | 54 | MIGUEL TRISTÃO | ![]() | AA18190M | Portinado | 00:13:00.4 | |||
Bib - 54Gender - ![]() | |||||||||
9 | 29 | DAN O’MAHONY | ![]() | AA1617M | Individual | 00:13:03.4 | |||
Bib - 29Gender - ![]() | |||||||||
10 | 57 | LUIS CORREIA | ![]() | AA18190M | SFUAP | 00:13:06.4 | |||
Bib - 57Gender - ![]() | |||||||||
11 | 51 | MARIN CEPELEAGA | ![]() | AA1617M | Portinado | 00:13:09.4 | |||
Bib - 51Gender - ![]() | |||||||||
12 | 50 | GUILHERME CHAVECA | ![]() | AA1617M | Portinado | 00:13:14.4 | |||
Bib - 50Gender - ![]() | |||||||||
13 | 53 | ANGELINA JONES | ![]() | AA1819F | Portinado | 00:13:19.4 | |||
Bib - 53Gender - ![]() | |||||||||
14 | 58 | FRANCISCO UVA | ![]() | AA18190M | Sport Algés e Dafundo | 00:13:22.4 | |||
Bib - 58Gender - ![]() | |||||||||
15 | 46 | DÁRIO OLIVEIRA | ![]() | AA15M | Portinado | 00:13:27.4 | |||
Bib - 46Gender - ![]() | |||||||||
16 | 23 | ANA ROMÃO | ![]() | AA1617F | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:13:30.4 | |||
Bib - 23Gender - ![]() | |||||||||
17 | 37 | MARIA LUIZ | ![]() | AA1617F | Lagoa Académico Clube | 00:13:33.4 | |||
Bib - 37Gender - ![]() | |||||||||
18 | 48 | TIAGO COSTA | ![]() | AA15M | Portinado | 00:13:36.4 | |||
Bib - 48Gender - ![]() | |||||||||
19 | 31 | PEDRO GONÇALVES | ![]() | AA1617M | Individual | 00:13:41.4 | |||
Bib - 31Gender - ![]() | |||||||||
20 | 36 | MIGUEL VELHINHO | ![]() | AA15M | Lagoa Académico Clube | 00:13:50.4 | |||
Bib - 36Gender - ![]() | |||||||||
21 | 20 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA15M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:13:54.4 | |||
Bib - 20Gender - ![]() | |||||||||
22 | 45 | ALEXANDRE EIRA | ![]() | AA15M | Portinado | 00:13:57.4 | |||
Bib - 45Gender - ![]() | |||||||||
23 | 56 | BEATRIZ AMANTES | ![]() | AA1819F | SFUAP | 00:14:06.4 | |||
Bib - 56Gender - ![]() | |||||||||
24 | 30 | IAGO FALEIRO | ![]() | AA1617M | Individual | 00:14:11.4 | |||
Bib - 30Gender - ![]() | |||||||||
25 | 47 | HENRIQUE BRESSAN | ![]() | AA15M | Portinado | 00:14:18.4 | |||
Bib - 47Gender - ![]() | |||||||||
26 | 35 | MIA WERUM | ![]() | AA1415F | Lagoa Académico Clube | 00:14:19.4 | |||
Bib - 35Gender - ![]() | |||||||||
27 | 55 | VASCO BARROSÃO | ![]() | AA18190M | Portinado | 00:14:23.4 | |||
Bib - 55Gender - ![]() | |||||||||
28 | 27 | ADRIANO CORREIA | ![]() | AA+20M | Individual | 00:14:26.4 | |||
Bib - 27Gender - ![]() | |||||||||
29 | 19 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:14:47.4 | |||
Bib - 19Gender - ![]() | |||||||||
30 | 49 | BEATRIZ LOURENÇO | ![]() | AA1617F | Portinado | 00:14:49.4 | |||
Bib - 49Gender - ![]() | |||||||||
31 | 41 | SALOMÃO SAVELENKO | ![]() | AA18190M | Lagoa Académico Clube | 00:15:28.4 | |||
Bib - 41Gender - ![]() | |||||||||
32 | 52 | PEDRO TRISTÃO | ![]() | AA1617M | Portinado | 00:15:39.4 | |||
Bib - 52Gender - ![]() | |||||||||
33 | 44 | RAFAELA ANTÓNIO | ![]() | AA1415F | Portinado | 00:15:42.4 | |||
Bib - 44Gender - ![]() | |||||||||
34 | 40 | RAFAEL ALEMÃO | ![]() | AA18190M | Lagoa Académico Clube | 00:15:47.4 | |||
Bib - 40Gender - ![]() | |||||||||
35 | 17 | JOANA SILVA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:16:07.4 | |||
Bib - 17Gender - ![]() | |||||||||
36 | 21 | CARLOTA FERNANDES | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:16:15.4 | |||
Bib - 21Gender - ![]() | |||||||||
37 | 28 | FREDERICO SANTOS | ![]() | AA+20M | Individual | 00:16:20.4 | |||
Bib - 28Gender - ![]() | |||||||||
38 | 34 | ALANA LYRA | ![]() | AA1415F | Lagoa Académico Clube | 00:16:48.4 | |||
Bib - 34Gender - ![]() | |||||||||
39 | 15 | CAROLINA SOUSA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:16:52.4 | |||
Bib - 15Gender - ![]() | |||||||||
40 | 43 | ELISABETE SILVA | ![]() | AA1415F | Portinado | 00:17:02.4 | |||
Bib - 43Gender - ![]() | |||||||||
41 | 16 | DIANA SANTOS | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:17:04.4 | |||
Bib - 16Gender - ![]() | |||||||||
42 | 18 | LARA MOURA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:17:10.4 | |||
Bib - 18Gender - ![]() | |||||||||
43 | 26 | MARÍA FRANCÉS | ![]() | AA+20F | Individual | 00:17:40.4 | |||
Bib - 26Gender - ![]() | |||||||||
44 | 11 | AFONSO ALEMÃO | ![]() | AA15M | CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO | 00:18:04.4 | |||
Bib - 11Gender - ![]() | |||||||||
45 | 33 | HUGO FERRAZ | ![]() | AA+20M | Lagoa Académico Clube | 00:18:51.4 | |||
Bib - 33Gender - ![]() |