Welcome
Aguas Abertas 1500m - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | RUI DUARTE | ![]() | MasterEM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:18:58.1 | |||
Bib - 74Gender - ![]() | |||||||||
2 | 92 | RUBEN FUENTES | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:19:51.1 | |||
Bib - 92Gender - ![]() | |||||||||
3 | 57 | PEDRO NEVES | ![]() | MasterDM | clube fluvial portuense | 00:20:05.1 | |||
Bib - 57Gender - ![]() | |||||||||
4 | 68 | FABÍOLA DUARTE | ![]() | Master C Fem | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:20:12.1 | |||
Bib - 68Gender - ![]() | |||||||||
5 | 100 | NELSON MESTRE | ![]() | MasterDM | Lusitano FC Triatlo | 00:20:14.1 | |||
Bib - 100Gender - ![]() | |||||||||
6 | 51 | ALEXANDRE PEREIRA | ![]() | MasterEM | ADRCCIMM | 00:20:17.1 | |||
Bib - 51Gender - ![]() | |||||||||
7 | 71 | HUGO CABRAL | ![]() | MasterDM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:20:23.1 | |||
Bib - 71Gender - ![]() | |||||||||
8 | 98 | SJOERD DRENTJE | ![]() | MasterFM | Louletano DC | 00:20:37.1 | |||
Bib - 98Gender - ![]() | |||||||||
9 | 102 | BRIAN FORTUNE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:20:39.1 | |||
Bib - 102Gender - ![]() | |||||||||
10 | 54 | JOSÉ RIQUELME | ![]() | MasterDM | Club Natación Huelva | 00:20:52.1 | |||
Bib - 54Gender - ![]() | |||||||||
11 | 103 | TOMÁS SWIFT-METCALFE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:21:57.1 | |||
Bib - 103Gender - ![]() | |||||||||
12 | 106 | JOSÉ FAUSTINO | ![]() | MasterFM | Portinado | 00:22:07.1 | |||
Bib - 106Gender - ![]() | |||||||||
13 | 85 | LILIANA VERISSIMO | ![]() | Master C Fem | Lagoa Académico Clube | 00:22:10.1 | |||
Bib - 85Gender - ![]() | |||||||||
14 | 99 | JOSÉ MARCOS | ![]() | MasterGM | Louletano DC | 00:22:29.1 | |||
Bib - 99Gender - ![]() | |||||||||
15 | 64 | JOÃO BACALHAU | ![]() | MasterDM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:22:39.1 | |||
Bib - 64Gender - ![]() | |||||||||
16 | 77 | PEDRO MACHADO | ![]() | MasterC | Grupo Desportivo Natação Famalicão | 00:22:42.1 | |||
Bib - 77Gender - ![]() | |||||||||
17 | 84 | FILIPE FOCKE | ![]() | MasterA | Lagoa Académico Clube | 00:22:45.1 | |||
Bib - 84Gender - ![]() | |||||||||
18 | 60 | VASCO LOPES | ![]() | MasterB | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:22:52.1 | |||
Bib - 60Gender - ![]() | |||||||||
19 | 110 | JOÃO MESTRE | ![]() | MasterEM | Ria - Aqua Clube Tavira | 00:23:00.1 | |||
Bib - 110Gender - ![]() | |||||||||
20 | 56 | JOÃO REIS | ![]() | MasterGM | Clube de natação de Faro | 00:23:12.1 | |||
Bib - 56Gender - ![]() | |||||||||
21 | 86 | JAMES CHARLTON | ![]() | MasterC | Lagoa Académico Clube | 00:23:54.1 | |||
Bib - 86Gender - ![]() | |||||||||
22 | 59 | STEFANO SILVESTRE | ![]() | MasterB | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:24:00.1 | |||
Bib - 59Gender - ![]() | |||||||||
23 | 89 | SUSANA TRINDADE | ![]() | MasterEF | Lagoa Académico Clube | 00:24:03.1 | |||
Bib - 89Gender - ![]() | |||||||||
24 | 76 | PAULO SILVA | ![]() | MasterGM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:24:03.1 | |||
Bib - 76Gender - ![]() | |||||||||
25 | 101 | CLAUDIA SANTOS | ![]() | MasterFF | Lusitano FC Triatlo | 00:24:09.1 | |||
Bib - 101Gender - ![]() | |||||||||
26 | 88 | ISA PARREIRA | ![]() | MasterDF | Lagoa Académico Clube | 00:24:24.1 | |||
Bib - 88Gender - ![]() | |||||||||
27 | 80 | PAULO AJUDA | ![]() | MasterDM | Individual | 00:24:45.1 | |||
Bib - 80Gender - ![]() | |||||||||
28 | 90 | CARLOS MOTA | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:25:00.1 | |||
Bib - 90Gender - ![]() | |||||||||
29 | 104 | PEDRO GONÇALVES | ![]() | MasterDM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:25:08.1 | |||
Bib - 104Gender - ![]() | |||||||||
30 | 65 | HELDER QUINTINO | ![]() | MasterEM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:25:11.1 | |||
Bib - 65Gender - ![]() | |||||||||
31 | 67 | JOÃO CALDEIRA | ![]() | MasterB | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:25:13.1 | |||
Bib - 67Gender - ![]() | |||||||||
32 | 87 | INEZ SÁ | ![]() | MasterDF | Lagoa Académico Clube | 00:25:30.1 | |||
Bib - 87Gender - ![]() | |||||||||
33 | 55 | JOSÉ ZAMORA | ![]() | MasterHM | Club Natación Huelva | 00:25:41.1 | |||
Bib - 55Gender - ![]() | |||||||||
34 | 78 | ESTER CASTELO | ![]() | Master C Fem | Individual | 00:25:50.1 | |||
Bib - 78Gender - ![]() | |||||||||
35 | 75 | RUI SILVESTRE | ![]() | MasterEM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:25:52.1 | |||
Bib - 75Gender - ![]() | |||||||||
36 | 83 | MARTA CAVACO | ![]() | Master A Fem | Lagoa Académico Clube | 00:26:15.1 | |||
Bib - 83Gender - ![]() | |||||||||
37 | 52 | LUANA PACHECO | ![]() | Master B Fem | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:26:35.1 | |||
Bib - 52Gender - ![]() | |||||||||
38 | 107 | CARLOS GOMES | ![]() | MasterGM | Portinado | 00:27:17.1 | |||
Bib - 107Gender - ![]() | |||||||||
39 | 69 | ANTÓNIO PÊGAS | ![]() | MasterDM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:27:23.1 | |||
Bib - 69Gender - ![]() | |||||||||
40 | 109 | ANA ÁGUEDA | ![]() | MasterDF | Ria - Aqua Clube Tavira | 00:27:28.1 | |||
Bib - 109Gender - ![]() | |||||||||
41 | 113 | JOSUÉ ROSA | ![]() | MasterEM | Individual | 00:27:32.1 | |||
Bib - 113Gender - ![]() | |||||||||
42 | 108 | ANDRÉ ALVES | ![]() | MasterC | Ria - Aqua Clube Tavira | 00:27:43.1 | |||
Bib - 108Gender - ![]() | |||||||||
43 | 81 | ELIF SHANAHAN | ![]() | MasterGF | Individual | 00:28:08.1 | |||
Bib - 81Gender - ![]() | |||||||||
44 | 93 | CLAUDIA MATIAS | ![]() | MasterFF | Lagoa Académico Clube | 00:28:31.1 | |||
Bib - 93Gender - ![]() | |||||||||
45 | 53 | ANA BARBARA | ![]() | MasterFF | Centro Ciclismo de Portimão | 00:28:59.1 | |||
Bib - 53Gender - ![]() | |||||||||
46 | 91 | LUIS PERALTA | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:29:41.1 | |||
Bib - 91Gender - ![]() | |||||||||
47 | 66 | SÓNIA BARROS | ![]() | Master A Fem | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:29:49.1 | |||
Bib - 66Gender - ![]() | |||||||||
48 | 96 | WANDA GIÃO | ![]() | MasterHF | Lagoa Académico Clube | 00:29:53.1 | |||
Bib - 96Gender - ![]() | |||||||||
49 | 61 | LAURA COELHO | ![]() | Master C Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:01.1 | |||
Bib - 61Gender - ![]() | |||||||||
50 | 105 | HANS THIEMANN | ![]() | MasterGM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:30:06.1 | |||
Bib - 105Gender - ![]() |