Welcome
Aguas Abertas 1500m - Elite
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | JOÃO CHAGAS | ![]() | AA+20M | Individual | 00:17:07.1 | |||
Bib - 111Gender - ![]() | |||||||||
2 | 1 | HUGO VIEGAS | ![]() | AA+20M | Clube de natação de olhão | 00:17:18.1 | |||
Bib - 1Gender - ![]() | |||||||||
3 | 8 | IAGO FALEIRO | ![]() | AA1617M | Individual | 00:20:19.1 | |||
Bib - 8Gender - ![]() | |||||||||
4 | 9 | JULIA DRENTJE | ![]() | AA1415F | Louletano DC | 00:20:21.1 | |||
Bib - 9Gender - ![]() | |||||||||
5 | 7 | GABRIEL GARRIDO | ![]() | AA+20M | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:20:26.1 | |||
Bib - 7Gender - ![]() | |||||||||
6 | 4 | ALEXANDRE ARVELA | ![]() | AA15M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:20:34.1 | |||
Bib - 4Gender - ![]() | |||||||||
7 | 112 | DANIEL ROQUE | ![]() | AA1617M | Individual | 00:20:42.1 | |||
Bib - 112Gender - ![]() | |||||||||
8 | 2 | PEDRO GONÇALVES | ![]() | AA1617M | Clube de natação de olhão | 00:21:25.1 | |||
Bib - 2Gender - ![]() | |||||||||
9 | 10 | NATACHA SANTOS | ![]() | AA1617F | Lusitano FC Triatlo | 00:22:04.1 | |||
Bib - 10Gender - ![]() | |||||||||
10 | 6 | LUANA CALEFFI | ![]() | AA+20F | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:23:49.1 | |||
Bib - 6Gender - ![]() | |||||||||
11 | 5 | CARLOTA FERNANDES | ![]() | AA1617F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:24:42.1 | |||
Bib - 5Gender - ![]() | |||||||||
12 | 3 | LARA MOURA | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:26:41.1 | |||
Bib - 3Gender - ![]() |