Welcome
2000m - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | JOAO SERRA | ![]() | MasterA | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:27:44.0 | |||
Bib - 76Gender - ![]() | |||||||||
2 | 75 | BRUNA RIESENBERGER | ![]() | Master A Fem | Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro | 00:28:09.5 | |||
Bib - 75Gender - ![]() | |||||||||
3 | 77 | PEDRO NEVES | ![]() | MasterDM | clube fluvial portuense | 00:28:26.3 | |||
Bib - 77Gender - ![]() | |||||||||
4 | 81 | MAURO INACIO | ![]() | MasterC | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:28:31.9 | |||
Bib - 81Gender - ![]() | |||||||||
5 | 85 | RODRIGO COSTA | ![]() | MasterEM | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:28:45.4 | |||
Bib - 85Gender - ![]() | |||||||||
6 | 109 | RUI DUARTE | ![]() | MasterEM | Triatlo de Faro | 00:29:31.6 | |||
Bib - 109Gender - ![]() | |||||||||
7 | 104 | HUGO TORRES | ![]() | MasterEM | Portinado | 00:29:51.4 | |||
Bib - 104Gender - ![]() | |||||||||
8 | 96 | ADRIANO CORREIA | ![]() | MasterB | Clube de Natação de Torres Novas | 00:30:03.5 | |||
Bib - 96Gender - ![]() | |||||||||
9 | 143 | RUBEN FUENTES | ![]() | MasterEM | Lagoa Academico Clube | 00:30:19.7 | |||
Bib - 143Gender - ![]() | |||||||||
10 | 145 | PAULO SOUSA | ![]() | MasterFM | Lagoa Academico Clube | 00:31:02.7 | |||
Bib - 145Gender - ![]() | |||||||||
11 | 84 | FREDERICO CARVALHO | ![]() | MasterEM | Clube Natação Litoral Alentejano | 00:31:18.2 | |||
Bib - 84Gender - ![]() | |||||||||
12 | 80 | JOÃO SILVA | ![]() | MasterHM | Clube Millennium BCP | 00:31:19.5 | |||
Bib - 80Gender - ![]() | |||||||||
13 | 60 | INES RIBEIRO | ![]() | Master A Fem | Alhandra Sporting Club | 00:31:36.1 | |||
Bib - 60Gender - ![]() | |||||||||
14 | 98 | JORGE CALDEIRA | ![]() | MasterFM | Individual | 00:32:18.4 | |||
Bib - 98Gender - ![]() | |||||||||
15 | 111 | ALEXANDRE PEREIRA | ![]() | MasterEM | ADRCIMM | 00:32:33.5 | |||
Bib - 111Gender - ![]() | |||||||||
16 | 118 | MARINA ZARBOSKAYA | ![]() | Master C Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:32:38.7 | |||
Bib - 118Gender - ![]() | |||||||||
17 | 161 | ANA GERVÁSIO | ![]() | Master A Fem | Atlético Clube de Montemor-o-Novo | 00:32:58.2 | |||
Bib - 161Gender - ![]() | |||||||||
18 | 73 | ANA PRIOR | ![]() | MasterEF | Clube de Campismo Luz e Vida | 00:33:24.9 | |||
Bib - 73Gender - ![]() | |||||||||
19 | 72 | HUGO AFONSO | ![]() | MasterEM | CCD Sertã | 00:33:47.4 | |||
Bib - 72Gender - ![]() | |||||||||
20 | 79 | JOANA ARANTES | ![]() | MasterFF | Clube Millennium BCP | 00:33:54.6 | |||
Bib - 79Gender - ![]() | |||||||||
21 | 67 | PAULO MOUTINHO | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:34:27.2 | |||
Bib - 67Gender - ![]() | |||||||||
22 | 66 | FREDERICO SANTOS | ![]() | MasterFM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:34:32.6 | |||
Bib - 66Gender - ![]() | |||||||||
23 | 99 | RUI HENRIQUES | ![]() | MasterFM | Individual | 00:34:39.5 | |||
Bib - 99Gender - ![]() | |||||||||
24 | 123 | MAKSYM HOLOVKO | ![]() | MasterDM | Individual | 00:34:44.4 | |||
Bib - 123Gender - ![]() | |||||||||
25 | 97 | NUNO CORREIA | ![]() | MasterEM | Sport Algés e Dafundo | 00:34:46.8 | |||
Bib - 97Gender - ![]() | |||||||||
26 | 148 | JOSÉ MARCOS | ![]() | MasterGM | LOULETANO D. C. | 00:35:04.2 | |||
Bib - 148Gender - ![]() | |||||||||
27 | 130 | FILIPE FOCKE | ![]() | MasterA | Lagoa Academico Clube | 00:35:06.1 | |||
Bib - 130Gender - ![]() | |||||||||
28 | 103 | JOSE PEREIRA | ![]() | MasterFM | Palmela Desporto | 00:35:07.8 | |||
Bib - 103Gender - ![]() | |||||||||
29 | 140 | JOAO ROMAO | ![]() | MasterEM | Lagoa Academico Clube | 00:35:11.7 | |||
Bib - 140Gender - ![]() | |||||||||
30 | 94 | MIGUEL CARRILHO | ![]() | MasterB | Gáfete Runners and Cycling | 00:35:14.6 | |||
Bib - 94Gender - ![]() | |||||||||
31 | 61 | DIOGO SERRA | ![]() | MasterA | Alhandra Sporting Club | 00:35:51.3 | |||
Bib - 61Gender - ![]() | |||||||||
32 | 131 | LILIANA VERISSIMO | ![]() | Master C Fem | Lagoa Academico Clube | 00:36:09.4 | |||
Bib - 131Gender - ![]() | |||||||||
33 | 113 | GONÇALO SANTOS | ![]() | MasterDM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:36:17.6 | |||
Bib - 113Gender - ![]() | |||||||||
34 | 149 | TOMÁS METCALFE | ![]() | MasterC | o2 portimão | 00:36:32.4 | |||
Bib - 149Gender - ![]() | |||||||||
35 | 159 | ANTÓNIO BASTO | ![]() | MasterKM | Sport Algés e Dafundo | 00:37:20.0 | |||
Bib - 159Gender - ![]() | |||||||||
36 | 69 | ANTONIO MARQUES | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:37:22.7 | |||
Bib - 69Gender - ![]() | |||||||||
37 | 78 | HELENA MARQUES | ![]() | MasterFF | Clube Millennium BCP | 00:37:30.8 | |||
Bib - 78Gender - ![]() | |||||||||
38 | 126 | TOMAZ MORAIS | ![]() | MasterFM | Individual | 00:37:30.9 | |||
Bib - 126Gender - ![]() | |||||||||
39 | 112 | NUNO PINTO | ![]() | MasterC | Aquático Clube de Silves | 00:37:33.6 | |||
Bib - 112Gender - ![]() | |||||||||
40 | 132 | FILIPE SANTOS | ![]() | MasterC | Lagoa Academico Clube | 00:37:40.7 | |||
Bib - 132Gender - ![]() | |||||||||
41 | 141 | JOSE BORGES | ![]() | MasterEM | Lagoa Academico Clube | 00:37:44.1 | |||
Bib - 141Gender - ![]() | |||||||||
42 | 92 | RUI SOARES | ![]() | MasterFM | Fisica Torres Vedras | 00:37:44.5 | |||
Bib - 92Gender - ![]() | |||||||||
43 | 86 | JOANA CRISTOVÃO | ![]() | MasterDF | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:37:45.8 | |||
Bib - 86Gender - ![]() | |||||||||
44 | 117 | VÍTOR PIÇARRA | ![]() | MasterEM | Clube de Natação de Beja | 00:37:59.2 | |||
Bib - 117Gender - ![]() | |||||||||
45 | 138 | SUSANA TRINDADE | ![]() | MasterEF | Lagoa Academico Clube | 00:38:00.2 | |||
Bib - 138Gender - ![]() | |||||||||
46 | 135 | RICARDO SILVA | ![]() | MasterDM | Lagoa Academico Clube | 00:38:11.9 | |||
Bib - 135Gender - ![]() | |||||||||
47 | 157 | JOSÉ FAUSTINO | ![]() | MasterGM | Portinado | 00:38:14.5 | |||
Bib - 157Gender - ![]() | |||||||||
48 | 120 | STEFANO SILVESTRE | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:38:20.1 | |||
Bib - 120Gender - ![]() | |||||||||
49 | 70 | JOSE CORREIA | ![]() | MasterHM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:38:29.1 | |||
Bib - 70Gender - ![]() | |||||||||
50 | 65 | JOAO TEIXEIRA | ![]() | MasterHM | Alhandra Sporting Club | 00:38:43.0 | |||
Bib - 65Gender - ![]() |