Welcome
Aguas Abertas 1900m - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | RUBEN FUENTES | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:24:13.7 | |||
Bib - 90Gender - ![]() | |||||||||
2 | 66 | RUI DUARTE | ![]() | MasterEM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:24:17.7 | |||
Bib - 66Gender - ![]() | |||||||||
3 | 52 | ANDRE VIOLA | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:24:30.7 | |||
Bib - 52Gender - ![]() | |||||||||
4 | 108 | HUGO TORRES | ![]() | MasterEM | Portinado | 00:24:59.7 | |||
Bib - 108Gender - ![]() | |||||||||
5 | 40 | ALEXANDRE PEREIRA | ![]() | MasterEM | ADRCCIMM | 00:25:16.7 | |||
Bib - 40Gender - ![]() | |||||||||
6 | 51 | MARINA ZABORSKAYA | ![]() | Master C Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:25:19.7 | |||
Bib - 51Gender - ![]() | |||||||||
7 | 93 | PAULO SOUSA | ![]() | MasterFM | Lagoa Académico Clube | 00:25:31.7 | |||
Bib - 93Gender - ![]() | |||||||||
8 | 65 | HUGO CABRAL | ![]() | MasterDM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:25:56.7 | |||
Bib - 65Gender - ![]() | |||||||||
9 | 81 | MARIANA SANTOS | ![]() | Master C Fem | Lagoa Académico Clube | 00:26:49.7 | |||
Bib - 81Gender - ![]() | |||||||||
10 | 98 | BRIAN FORTUNE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:26:55.7 | |||
Bib - 98Gender - ![]() | |||||||||
11 | 99 | TOMÁS SWIFT-METCALFE | ![]() | MasterC | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:26:55.7 | |||
Bib - 99Gender - ![]() | |||||||||
12 | 87 | JOÃO ROMÃO | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:27:07.7 | |||
Bib - 87Gender - ![]() | |||||||||
13 | 97 | JOSÉ MARCOS | ![]() | MasterGM | Louletano DC | 00:27:53.7 | |||
Bib - 97Gender - ![]() | |||||||||
14 | 111 | JOSÉ FAUSTINO | ![]() | MasterFM | Portinado | 00:27:59.7 | |||
Bib - 111Gender - ![]() | |||||||||
15 | 119 | GONÇALO SANTOS | ![]() | MasterDM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 00:28:04.7 | |||
Bib - 119Gender - ![]() | |||||||||
16 | 47 | RICARDO ZAMITH | ![]() | MasterEM | Clube Naval Povoense | 00:28:06.7 | |||
Bib - 47Gender - ![]() | |||||||||
17 | 45 | HELENA MARQUES | ![]() | MasterEF | Clube Millennium BCP | 00:28:08.7 | |||
Bib - 45Gender - ![]() | |||||||||
18 | 57 | JOÃO BACALHAU | ![]() | MasterDM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:28:19.7 | |||
Bib - 57Gender - ![]() | |||||||||
19 | 83 | SANDRO NÓBREGA | ![]() | MasterDM | Lagoa Académico Clube | 00:28:59.7 | |||
Bib - 83Gender - ![]() | |||||||||
20 | 78 | ANTÓNIO PIRES | ![]() | MasterIM | Individual | 00:29:06.7 | |||
Bib - 78Gender - ![]() | |||||||||
21 | 56 | JOANA CRISTOVÃO | ![]() | MasterDF | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:29:20.7 | |||
Bib - 56Gender - ![]() | |||||||||
22 | 69 | PEDRO MACHADO | ![]() | MasterC | Grupo Desportivo Natação Famalicão | 00:29:38.7 | |||
Bib - 69Gender - ![]() | |||||||||
23 | 80 | FILIPE FOCKE | ![]() | MasterA | Lagoa Académico Clube | 00:29:48.7 | |||
Bib - 80Gender - ![]() | |||||||||
24 | 114 | JOÃO MESTRE | ![]() | MasterEM | Ria - Aqua Clube Tavira | 00:29:57.7 | |||
Bib - 114Gender - ![]() | |||||||||
25 | 110 | FRANCISCO DIAS | ![]() | MasterFM | Portinado | 00:30:05.7 | |||
Bib - 110Gender - ![]() | |||||||||
26 | 109 | MARCO MONTEMEZZO | ![]() | MasterEM | Portinado | 00:30:19.7 | |||
Bib - 109Gender - ![]() | |||||||||
27 | 44 | JOÃO REIS | ![]() | MasterGM | Clube de natação de Faro | 00:30:24.7 | |||
Bib - 44Gender - ![]() | |||||||||
28 | 71 | JOÃO FERNANDES | ![]() | MasterB | Individual | 00:30:30.7 | |||
Bib - 71Gender - ![]() | |||||||||
29 | 50 | STEFANO SILVESTRE | ![]() | MasterB | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:34.7 | |||
Bib - 50Gender - ![]() | |||||||||
30 | 60 | ANTÓNIO BATISTA | ![]() | MasterJM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:37.7 | |||
Bib - 60Gender - ![]() | |||||||||
31 | 54 | FILIPE CORREIA | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:30:44.7 | |||
Bib - 54Gender - ![]() | |||||||||
32 | 105 | ANTÓNIO RAPOSO | ![]() | MasterHM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:30:45.7 | |||
Bib - 105Gender - ![]() | |||||||||
33 | 100 | NELSON DIAS | ![]() | MasterDM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:30:51.7 | |||
Bib - 100Gender - ![]() | |||||||||
34 | 76 | RUI SOARES | ![]() | MasterFM | Individual | 00:30:58.7 | |||
Bib - 76Gender - ![]() | |||||||||
35 | 73 | MAKSYM HOLOVKO | ![]() | MasterDM | Individual | 00:31:46.7 | |||
Bib - 73Gender - ![]() | |||||||||
36 | 53 | DAVID RODRIGUES | ![]() | MasterC | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:31:53.7 | |||
Bib - 53Gender - ![]() | |||||||||
37 | 84 | HELENA RIBEIRO | ![]() | MasterEF | Lagoa Académico Clube | 00:32:00.7 | |||
Bib - 84Gender - ![]() | |||||||||
38 | 58 | HELDER QUINTINO | ![]() | MasterEM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:32:01.7 | |||
Bib - 58Gender - ![]() | |||||||||
39 | 68 | PAULO SILVA | ![]() | MasterGM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:32:19.7 | |||
Bib - 68Gender - ![]() | |||||||||
40 | 101 | PEDRO GONÇALVES | ![]() | MasterDM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:32:19.7 | |||
Bib - 101Gender - ![]() | |||||||||
41 | 64 | FÁBIO BOTA | ![]() | MasterDM | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:32:27.7 | |||
Bib - 64Gender - ![]() | |||||||||
42 | 72 | ESTER CASTELO | ![]() | Master C Fem | Individual | 00:32:47.7 | |||
Bib - 72Gender - ![]() | |||||||||
43 | 59 | LUIS SILVA | ![]() | MasterFM | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:32:53.7 | |||
Bib - 59Gender - ![]() | |||||||||
44 | 86 | CARLOS MOTA | ![]() | MasterEM | Lagoa Académico Clube | 00:33:09.7 | |||
Bib - 86Gender - ![]() | |||||||||
45 | 48 | CLAUDIA DUARTE | ![]() | Master A Fem | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:33:13.7 | |||
Bib - 48Gender - ![]() | |||||||||
46 | 63 | JOÃO CALDEIRA | ![]() | MasterB | Ginásio Clube Naval de Faro | 00:33:27.7 | |||
Bib - 63Gender - ![]() | |||||||||
47 | 82 | INEZ SÁ | ![]() | MasterDF | Lagoa Académico Clube | 00:33:42.7 | |||
Bib - 82Gender - ![]() | |||||||||
48 | 79 | MARTA CAVACO | ![]() | Master A Fem | Lagoa Académico Clube | 00:33:47.7 | |||
Bib - 79Gender - ![]() | |||||||||
49 | 102 | VITOR GARCIA | ![]() | MasterFM | o2 - Associação Desportiva e Cultural de Portimão | 00:33:55.7 | |||
Bib - 102Gender - ![]() | |||||||||
50 | 42 | ANA BARBARA | ![]() | MasterFF | CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO | 00:34:03.7 | |||
Bib - 42Gender - ![]() |