Welcome
4000M - Elite
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | HUGO RIBEIRO | ![]() | AA+20M | Leixões Sport Clube | 00:42:25.1 | |||
Bib - 126Gender - ![]() | |||||||||
2 | 405 | JOSÉ LOPES | ![]() | AA+20M | SC Braga | 00:42:35.8 | |||
Bib - 405Gender - ![]() | |||||||||
3 | 127 | MARIANA MENDES | ![]() | AA+20F | Sporting | 00:43:52.8 | |||
Bib - 127Gender - ![]() | |||||||||
4 | 134 | JOÃO ALMEIDA | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:43:55.2 | |||
Bib - 134Gender - ![]() | |||||||||
5 | 133 | MARCO OLIVEIRA | ![]() | AA15M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:44:20.5 | |||
Bib - 133Gender - ![]() | |||||||||
6 | 128 | JOÃO ROCHA | ![]() | AA+20M | Viana Natação Clube | 00:45:20.6 | |||
Bib - 128Gender - ![]() | |||||||||
7 | 117 | RICARDO SANTOS | ![]() | AA1617M | CPFZ-Natação | 00:45:32.9 | |||
Bib - 117Gender - ![]() | |||||||||
8 | 406 | JOÃO SOUSA | ![]() | AA1617M | SC Braga | 00:45:35.1 | |||
Bib - 406Gender - ![]() | |||||||||
9 | 136 | TOMAS PEREIRA | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:46:04.7 | |||
Bib - 136Gender - ![]() | |||||||||
10 | 101 | DIOGO NUNES | ![]() | AA+20M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:46:07.9 | |||
Bib - 101Gender - ![]() | |||||||||
11 | 124 | DANIELA LOPES | ![]() | AA1617F | GRUPO DESPORTIVO DE NATAÇÃO DE VN DE FAMALICÃO | 00:46:12.2 | |||
Bib - 124Gender - ![]() | |||||||||
12 | 107 | JOAO SÁ | ![]() | AA18190M | clube fluvial portuense | 00:46:15.3 | |||
Bib - 107Gender - ![]() | |||||||||
13 | 103 | ALEXANDRE GONÇALVES | ![]() | AA1617M | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:46:43.1 | |||
Bib - 103Gender - ![]() | |||||||||
14 | 110 | JOSÉ MARQUES | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:46:45.2 | |||
Bib - 110Gender - ![]() | |||||||||
15 | 132 | MARTA AGUILAR | ![]() | AA1415F | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:47:00.0 | |||
Bib - 132Gender - ![]() | |||||||||
16 | 106 | MARTA PIMENTEL | ![]() | AA1819F | clube fluvial portuense | 00:47:04.4 | |||
Bib - 106Gender - ![]() | |||||||||
17 | 135 | TOMAS SANTOS | ![]() | AA1617M | Clube Náutico Académico de Coimbra | 00:47:07.5 | |||
Bib - 135Gender - ![]() | |||||||||
18 | 121 | AFONSO GOUVEIA | ![]() | AA1617M | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:47:44.9 | |||
Bib - 121Gender - ![]() | |||||||||
19 | 118 | FILIPE LARANJO | ![]() | AA15M | Escola Desportiva de Viana | 00:47:52.4 | |||
Bib - 118Gender - ![]() | |||||||||
20 | 407 | MIGUEL DURÃO | ![]() | AA1617M | SC Braga | 00:48:05.8 | |||
Bib - 407Gender - ![]() | |||||||||
21 | 115 | MATILDE FLORÊNCIO | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:48:11.9 | |||
Bib - 115Gender - ![]() | |||||||||
22 | 111 | TOMÁS GERALDO | ![]() | AA1617M | Condeixa Aqua Clube | 00:49:48.7 | |||
Bib - 111Gender - ![]() | |||||||||
23 | 116 | ANTÓNIO MARTINS | ![]() | AA1617M | CPFZ-Natação | 00:49:56.6 | |||
Bib - 116Gender - ![]() | |||||||||
24 | 109 | DUARTE MARQUES | ![]() | AA15M | Condeixa Aqua Clube | 00:50:00.9 | |||
Bib - 109Gender - ![]() | |||||||||
25 | 404 | MILAN JEVIC | ![]() | AA1617M | SC Braga | 00:50:03.2 | |||
Bib - 404Gender - ![]() | |||||||||
26 | 403 | CAROLINA PEIXOTO | ![]() | AA1617F | SC Braga | 00:50:06.2 | |||
Bib - 403Gender - ![]() | |||||||||
27 | 129 | RITA GOMES | ![]() | AA1415F | Viana Natação Clube | 00:50:08.1 | |||
Bib - 129Gender - ![]() | |||||||||
28 | 113 | HELENA RODRIGUES | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:51:07.6 | |||
Bib - 113Gender - ![]() | |||||||||
29 | 123 | MAFALDA MESQUITA | ![]() | AA1415F | GRUPO DESPORTIVO DE NATAÇÃO DE VN DE FAMALICÃO | 00:51:22.5 | |||
Bib - 123Gender - ![]() | |||||||||
30 | 102 | RITA NUNES | ![]() | AA1617F | Clube de Natação Colégio Efanor | 00:52:15.0 | |||
Bib - 102Gender - ![]() | |||||||||
31 | 131 | DANIELA LIGEIRO | ![]() | AA1819F | Viana Natação Clube | 00:52:23.8 | |||
Bib - 131Gender - ![]() | |||||||||
32 | 130 | MARIANA BROCHADO | ![]() | AA1617F | Viana Natação Clube | 00:52:32.4 | |||
Bib - 130Gender - ![]() | |||||||||
33 | 105 | MARIA SÁ | ![]() | AA1617F | clube fluvial portuense | 00:53:04.8 | |||
Bib - 105Gender - ![]() | |||||||||
34 | 120 | RAQUEL AUGUSTO | ![]() | AA1415F | FCFerreiras/AlgarExperience | 00:57:54.6 | |||
Bib - 120Gender - ![]() | |||||||||
35 | 112 | ANA CASTANHEIRA | ![]() | AA1819F | Condeixa Aqua Clube | 00:57:56.8 | |||
Bib - 112Gender - ![]() | |||||||||
36 | 122 | ANA SILVA | ![]() | AA1415F | GRUPO DESPORTIVO DE NATAÇÃO DE VN DE FAMALICÃO | 00:58:21.7 | |||
Bib - 122Gender - ![]() | |||||||||
37 | 137 | PEDRO MONTEIRO | ![]() | AA+20M | Individual | 01:07:02.2 | |||
Bib - 137Gender - ![]() | |||||||||
38 | 125 | JOSE MARTINS | ![]() | AA+20M | Individual | 01:18:27.1 | |||
Bib - 125Gender - ![]() |