Welcome
4000M - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | VANIA NEVES | ![]() | Master A Fem | Viana Natação Clube | 00:50:32.1 | |||
Bib - 172Gender - ![]() | |||||||||
2 | 81 | IVAN COURAS | ![]() | MasterDM | Fluvial Portuense | 00:51:16.4 | |||
Bib - 81Gender - ![]() | |||||||||
3 | 69 | JOSÉ NEVES | ![]() | MasterDM | clube fluvial portuense | 00:53:02.9 | |||
Bib - 69Gender - ![]() | |||||||||
4 | 168 | BRUNO FONSECA | ![]() | MasterDM | Salesianos | 00:57:18.3 | |||
Bib - 168Gender - ![]() | |||||||||
5 | 182 | GONCALO MENESES | ![]() | MasterA | Sporting Clube de Braga | 00:58:19.8 | |||
Bib - 182Gender - ![]() | |||||||||
6 | 263 | CRISTIAN AITA | ![]() | MasterDM | Individual | 00:59:27.9 | |||
Bib - 263Gender - ![]() | |||||||||
7 | 169 | ALBERTO CORREIA | ![]() | MasterGM | Salesianos | 00:59:35.7 | |||
Bib - 169Gender - ![]() | |||||||||
8 | 143 | RUI FAÍSCA | ![]() | MasterDM | ADRCCIMM | 01:00:02.9 | |||
Bib - 143Gender - ![]() | |||||||||
9 | 145 | JOSÉ TOJO | ![]() | MasterDM | Associação Académica de Coimbra | 01:00:09.6 | |||
Bib - 145Gender - ![]() | |||||||||
10 | 156 | INES RIBEIRO | ![]() | Master A Fem | Clube Oriental de Lisboa | 01:00:23.9 | |||
Bib - 156Gender - ![]() | |||||||||
11 | 155 | JOÃO SILVA | ![]() | MasterGM | Clube Millennium BCP | 01:00:43.0 | |||
Bib - 155Gender - ![]() | |||||||||
12 | 163 | FRANCISCO BARROS | ![]() | MasterDM | Futebol Clube do Porto | 01:01:19.9 | |||
Bib - 163Gender - ![]() | |||||||||
13 | 148 | PAULO MOUTINHO | ![]() | MasterDM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:02:04.7 | |||
Bib - 148Gender - ![]() | |||||||||
14 | 144 | MIGUEL SANTOS | ![]() | MasterA | Alhandra Sporting Club | 01:03:05.7 | |||
Bib - 144Gender - ![]() | |||||||||
15 | 147 | RITA NUNES | ![]() | MasterDF | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:04:12.3 | |||
Bib - 147Gender - ![]() | |||||||||
16 | 151 | JOSÉ TEODÓSIO | ![]() | MasterGM | Clube de Campismo Luz e Vida | 01:04:36.3 | |||
Bib - 151Gender - ![]() | |||||||||
17 | 171 | HUGO AFONSO | ![]() | MasterDM | Sporting | 01:04:37.1 | |||
Bib - 171Gender - ![]() | |||||||||
18 | 162 | CELSO RIBEIRO | ![]() | MasterDM | Futebol Clube do Porto | 01:05:48.1 | |||
Bib - 162Gender - ![]() | |||||||||
19 | 146 | LIANA SILVA | ![]() | MasterDF | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:06:23.5 | |||
Bib - 146Gender - ![]() | |||||||||
20 | 178 | MARCELO RODRIGUES | ![]() | MasterDM | Clube Natação de Valongo | 01:08:08.5 | |||
Bib - 178Gender - ![]() | |||||||||
21 | 164 | ANTÓNIO SOUSA | ![]() | MasterGM | Futebol Clube do Porto | 01:09:11.3 | |||
Bib - 164Gender - ![]() | |||||||||
22 | 152 | ARMANDO COSTA | ![]() | MasterGM | Clube Desportivo Feirense | 01:10:54.1 | |||
Bib - 152Gender - ![]() | |||||||||
23 | 167 | ATTILA AMBRUS | ![]() | MasterDM | Natação Valongo | 01:13:25.0 | |||
Bib - 167Gender - ![]() | |||||||||
24 | 175 | ELISEU FARIA | ![]() | MasterDM | VITORIA SPORT CLUBE | 01:15:51.7 | |||
Bib - 175Gender - ![]() | |||||||||
25 | 161 | MARTA COSTA | ![]() | MasterDF | Futebol Clube do Porto | 01:17:24.3 | |||
Bib - 161Gender - ![]() | |||||||||
26 | 176 | JOSÉ NOVAIS | ![]() | MasterDM | VITORIA SPORT CLUBE | 01:18:01.6 | |||
Bib - 176Gender - ![]() | |||||||||
27 | 160 | MARGARIDA REIS | ![]() | MasterDF | Futebol Clube do Porto | 01:20:04.8 | |||
Bib - 160Gender - ![]() | |||||||||
28 | 150 | JOSE CORREIA | ![]() | MasterGM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:21:12.6 | |||
Bib - 150Gender - ![]() | |||||||||
29 | 174 | CARLOS MATOS | ![]() | MasterDM | VITORIA SPORT CLUBE | 01:22:26.1 | |||
Bib - 174Gender - ![]() | |||||||||
30 | 208 | ANTÓNIO BATISTA | ![]() | MasterJM | Futebol Clube Ferreiras | 01:22:41.6 | |||
Bib - 208Gender - ![]() | |||||||||
31 | 181 | JORGE RIBEIRO | ![]() | MasterGM | Sporting Clube de Aveiro | 01:24:07.9 | |||
Bib - 181Gender - ![]() | |||||||||
32 | 166 | CARLOS CORREIA | ![]() | MasterJM | Masters de Almada | 01:25:12.9 | |||
Bib - 166Gender - ![]() | |||||||||
33 | 149 | ALFREDO CHAMBEL | ![]() | MasterGM | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:25:41.2 | |||
Bib - 149Gender - ![]() | |||||||||
34 | 159 | JOÃO TEIXEIRA | ![]() | MasterGM | Função Pública | 01:26:30.7 | |||
Bib - 159Gender - ![]() | |||||||||
35 | 170 | CARLOS PORTO | ![]() | MasterJM | Sport Algés e Dafundo | 01:27:49.1 | |||
Bib - 170Gender - ![]() | |||||||||
36 | 157 | FILOMENA GONÇALVES | ![]() | MasterGF | Clube Oriental de Lisboa | 01:27:58.9 | |||
Bib - 157Gender - ![]() | |||||||||
37 | 153 | FILIPE SILVA | ![]() | MasterDM | clube fluvial portuense | 01:28:12.9 | |||
Bib - 153Gender - ![]() | |||||||||
38 | 165 | MARIA CANINAS | ![]() | MasterGF | Masters de Almada | 01:36:36.0 | |||
Bib - 165Gender - ![]() | |||||||||
39 | 158 | SEBASTIÃO SANTOS | ![]() | MasterGM | CPFZ-Natação | 01:37:51.5 | |||
Bib - 158Gender - ![]() | |||||||||
40 | 184 | FRANCISCO GRILO | ![]() | MasterGM | Sporting Clube de Braga | 01:40:18.9 | |||
Bib - 184Gender - ![]() |