Welcome
2000M - Master
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | RUI DUARTE | ![]() | MasterDM | Triatlo de Faro | 00:26:15.5 | |||
Bib - 100Gender - ![]() | |||||||||
2 | 94 | CARLOS SOTELO | ![]() | MasterA | NDAP - Núcleo do Desporto Amador de Pombal | 00:26:51.5 | |||
Bib - 94Gender - ![]() | |||||||||
3 | 256 | ANDRÉ GUIMARÃES | ![]() | MasterDM | Sporting Clube de Braga | 00:29:04.7 | |||
Bib - 256Gender - ![]() | |||||||||
4 | 104 | ARMINDO LOBO | ![]() | MasterA | VITORIA SPORT CLUBE | 00:30:29.6 | |||
Bib - 104Gender - ![]() | |||||||||
5 | 95 | ANDRÉ FERREIRA | ![]() | MasterA | Sporting Clube de Braga | 00:31:52.8 | |||
Bib - 95Gender - ![]() | |||||||||
6 | 76 | MIGUEL GOMES | ![]() | MasterDM | Clube Zupper | 00:31:55.4 | |||
Bib - 76Gender - ![]() | |||||||||
7 | 107 | HAMILTON IDA | ![]() | MasterDM | VITORIA SPORT CLUBE | 00:32:43.7 | |||
Bib - 107Gender - ![]() | |||||||||
8 | 179 | PATRICIA GERALDES | ![]() | MasterDF | Individual | 00:35:36.8 | |||
Bib - 179Gender - ![]() | |||||||||
9 | 74 | HUGO FERREIRA | ![]() | MasterDM | Clube Zupper | 00:36:05.4 | |||
Bib - 74Gender - ![]() | |||||||||
10 | 92 | PEDRO RESENDE | ![]() | MasterDM | Individual | 00:36:20.2 | |||
Bib - 92Gender - ![]() | |||||||||
11 | 105 | MARIA FERREIRA | ![]() | MasterDF | VITORIA SPORT CLUBE | 00:36:22.6 | |||
Bib - 105Gender - ![]() | |||||||||
12 | 106 | EDGAR GUIMARÃES | ![]() | MasterDM | VITORIA SPORT CLUBE | 00:37:05.5 | |||
Bib - 106Gender - ![]() | |||||||||
13 | 70 | RUI PEREIRA | ![]() | MasterDM | clube fluvial portuense | 00:37:14.4 | |||
Bib - 70Gender - ![]() | |||||||||
14 | 96 | CARLOS TORRE | ![]() | MasterA | Sporting Clube de Braga | 00:37:23.9 | |||
Bib - 96Gender - ![]() | |||||||||
15 | 99 | MARCO FERREIRA | ![]() | MasterDM | Sporting Clube de Braga | 00:37:30.5 | |||
Bib - 99Gender - ![]() | |||||||||
16 | 90 | ANDRÉ FIGUEIREDO | ![]() | MasterDM | Individual | 00:37:35.8 | |||
Bib - 90Gender - ![]() | |||||||||
17 | 83 | ADAIA GRAU | ![]() | Master A Fem | Individual | 00:38:38.7 | |||
Bib - 83Gender - ![]() | |||||||||
18 | 82 | PAULA LEITAO | ![]() | MasterDF | Função Pública | 00:40:52.5 | |||
Bib - 82Gender - ![]() | |||||||||
19 | 97 | CRISTINA LIPCIUC | ![]() | MasterDF | Sporting Clube de Braga | 00:41:03.6 | |||
Bib - 97Gender - ![]() | |||||||||
20 | 261 | PAULO PEREIRA | ![]() | MasterDM | Clube Zupper | 00:41:09.5 | |||
Bib - 261Gender - ![]() | |||||||||
21 | 73 | CRISTINA CARVALHO | ![]() | MasterDF | Clube Zupper | 00:41:20.5 | |||
Bib - 73Gender - ![]() | |||||||||
22 | 102 | VANESSA PEREIRA | ![]() | MasterDF | Viana Natação Clube | 00:42:45.5 | |||
Bib - 102Gender - ![]() | |||||||||
23 | 101 | CRISTINA PASCOAL | ![]() | MasterDF | Viana Natação Clube | 00:44:03.1 | |||
Bib - 101Gender - ![]() | |||||||||
24 | 84 | ANA MOREIRA | ![]() | Master A Fem | Individual | 00:46:19.3 | |||
Bib - 84Gender - ![]() | |||||||||
25 | 88 | RAUL SILVA | ![]() | MasterA | Individual | 00:46:28.4 | |||
Bib - 88Gender - ![]() | |||||||||
26 | 98 | VERUSCA PEREIRA | ![]() | MasterDF | Sporting Clube de Braga | 00:47:19.6 | |||
Bib - 98Gender - ![]() | |||||||||
27 | 79 | JOSE LIMA | ![]() | MasterDM | Escola Desportiva de Viana | 00:50:58.9 | |||
Bib - 79Gender - ![]() | |||||||||
28 | 78 | MARIA SOUSA | ![]() | MasterDF | Escola Desportiva de Viana | 00:51:00.5 | |||
Bib - 78Gender - ![]() | |||||||||
29 | 80 | TIAGO SOUSA | ![]() | MasterDM | FEELVIANA Cycling Team | 00:51:58.6 | |||
Bib - 80Gender - ![]() | |||||||||
30 | 77 | PAULO PEREIRA | ![]() | MasterDM | Clube Zupper | 00:53:14.3 | |||
Bib - 77Gender - ![]() |