Welcome
Veteranos - Masculinos
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | MARCO GOMES | ![]() | Vet. M45 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:09:28 | |||
Bib - 390Gender - ![]() | |||||||||
2 | 391 | NELSON CRUZ | ![]() | Vet. M45 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:09:34 | |||
Bib - 391Gender - ![]() | |||||||||
3 | 655 | CARLOS TIAGO | ![]() | Vet M35 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:09:36 | |||
Bib - 655Gender - ![]() | |||||||||
4 | 660 | RICARDO MADEIRA | ![]() | Vet M35 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:09:41 | |||
Bib - 660Gender - ![]() | |||||||||
5 | 288 | NUNO CARRASQUEIRO | ![]() | Vet. M45 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:09:59 | |||
Bib - 288Gender - ![]() | |||||||||
6 | 386 | ANDRÉ MORGADO | ![]() | Vet M35 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:10:05 | |||
Bib - 386Gender - ![]() | |||||||||
7 | 388 | CARLOS ALPOIM | ![]() | Vet M35 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:10:09 | |||
Bib - 388Gender - ![]() | |||||||||
8 | 669 | LUIS BRITO | ![]() | Vet. M45 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:10:10 | |||
Bib - 669Gender - ![]() | |||||||||
9 | 50 | PEDRO CORREIA | ![]() | Vet M35 | Academia de Atletismo Lacobrigense | 00:10:11 | |||
Bib - 50Gender - ![]() | |||||||||
10 | 387 | ANTONIO LEIRÃO | ![]() | Vet M35 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:10:12 | |||
Bib - 387Gender - ![]() | |||||||||
11 | 303 | JÚLIO FINOTE | ![]() | Vet. M45 | Centro de Cultura e Desporto Sintrense | 00:10:14 | |||
Bib - 303Gender - ![]() | |||||||||
12 | 656 | JOEL PENA | ![]() | Vet M35 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:10:16 | |||
Bib - 656Gender - ![]() | |||||||||
13 | 39 | HELDER CARMINÉ | ![]() | Vet M35 | A Natureza Ensina | 00:10:18 | |||
Bib - 39Gender - ![]() | |||||||||
14 | 439 | PEDRO PORFÍRIO | ![]() | Vet M35 | GDRC Ponterrolense | 00:10:20 | |||
Bib - 439Gender - ![]() | |||||||||
15 | 132 | SERGIO PAIVA | ![]() | Vet. M45 | ADNO-Nucleoeiras | 00:10:33 | |||
Bib - 132Gender - ![]() | |||||||||
16 | 286 | LUIS FERREIRA | ![]() | Vet M35 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:10:35 | |||
Bib - 286Gender - ![]() | |||||||||
17 | 670 | NUNO FERNANDES | ![]() | Vet. M45 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:10:36 | |||
Bib - 670Gender - ![]() | |||||||||
18 | 285 | DÚLIO PARREIRA | ![]() | Vet M35 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:10:42 | |||
Bib - 285Gender - ![]() | |||||||||
19 | 170 | JOSÉ ESTRANGEIRO | ![]() | Vet M35 | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:10:48 | |||
Bib - 170Gender - ![]() | |||||||||
20 | 442 | FRANCISCO PEDRO | ![]() | Vet. M45 | GDRC Ponterrolense | 00:10:52 | |||
Bib - 442Gender - ![]() | |||||||||
21 | 335 | ANTONIO HORTA | ![]() | Vet. M55 | Clube de Praças da Armada | 00:10:57 | |||
Bib - 335Gender - ![]() | |||||||||
22 | 129 | IGOR TCHEMAGUINE | ![]() | Vet. M45 | ADNO-Nucleoeiras | 00:11:00 | |||
Bib - 129Gender - ![]() | |||||||||
23 | 598 | RICARDO VARELA | ![]() | Vet. M45 | os carregueirenses | 00:11:02 | |||
Bib - 598Gender - ![]() | |||||||||
24 | 224 | FRANCISCO GONÇALVES | ![]() | Vet. M45 | Associação Desportiva de Palmeiros Sintra | 00:11:05 | |||
Bib - 224Gender - ![]() | |||||||||
25 | 667 | JOHN BORREGO | ![]() | Vet. M45 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:11:06 | |||
Bib - 667Gender - ![]() | |||||||||
26 | 223 | DAVID KARIM | ![]() | Vet. M45 | Associação Desportiva de Palmeiros Sintra | 00:11:07 | |||
Bib - 223Gender - ![]() | |||||||||
27 | 672 | PAULO ARRENEGA | ![]() | Vet. M55 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:11:08 | |||
Bib - 672Gender - ![]() | |||||||||
28 | 174 | RUI CUPIDO | ![]() | Vet. M45 | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:11:14 | |||
Bib - 174Gender - ![]() | |||||||||
29 | 394 | PEDRO LOPES | ![]() | Vet. M55 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:11:22 | |||
Bib - 394Gender - ![]() | |||||||||
30 | 657 | MIGUEL SOUSA | ![]() | Vet M35 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:11:22 | |||
Bib - 657Gender - ![]() | |||||||||
31 | 221 | HUGO BORGES | ![]() | Vet M35 | Associação Desportiva de Palmeiros Sintra | 00:11:24 | |||
Bib - 221Gender - ![]() | |||||||||
32 | 443 | JOAQUIM LEAL | ![]() | Vet. M45 | GDRC Ponterrolense | 00:11:25 | |||
Bib - 443Gender - ![]() | |||||||||
33 | 505 | NOEL FRANCO | ![]() | Vet M35 | Individual | 00:11:25 | |||
Bib - 505Gender - ![]() | |||||||||
34 | 597 | JOSE ALVES | ![]() | Vet. M45 | os carregueirenses | 00:11:29 | |||
Bib - 597Gender - ![]() | |||||||||
35 | 131 | JOSÉ GOMES | ![]() | Vet. M45 | ADNO-Nucleoeiras | 00:11:31 | |||
Bib - 131Gender - ![]() | |||||||||
36 | 872 | RAUL CAETANO | ![]() | Vet. M45 | CLUBE FUTEBOL BELENENSES | 00:11:33 | |||
Bib - 872Gender - ![]() | |||||||||
37 | 201 | NELSON LAPAS | ![]() | Vet M35 | ARSC Toledo | 00:11:33 | |||
Bib - 201Gender - ![]() | |||||||||
38 | 664 | CARLOS FREITAS | ![]() | Vet. M45 | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:11:34 | |||
Bib - 664Gender - ![]() | |||||||||
39 | 414 | GABRIEL ALVES | ![]() | Vet. M55 | ESCOLA DE ATLETISMO DO CARTAXO | 00:11:39 | |||
Bib - 414Gender - ![]() | |||||||||
40 | 330 | VITOR CHAGAS | ![]() | Vet. M45 | CLUBE DE ATLETISMO DO OESTE | 00:11:39 | |||
Bib - 330Gender - ![]() | |||||||||
41 | 843 | BRUNO FRANCISCO | ![]() | Vet M35 | União Atlético Povoense | 00:11:40 | |||
Bib - 843Gender - ![]() | |||||||||
42 | 514 | NASCIMENTO DIAS | ![]() | Vet. M55 | Individual | 00:11:40 | |||
Bib - 514Gender - ![]() | |||||||||
43 | 506 | PEDRO MACIEL | ![]() | Vet M35 | Individual | 00:11:41 | |||
Bib - 506Gender - ![]() | |||||||||
44 | 292 | LUIS REBELO | ![]() | Vet. M55 | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:11:42 | |||
Bib - 292Gender - ![]() | |||||||||
45 | 596 | JOAQUIM RODRIGUES | ![]() | Vet. M45 | os carregueirenses | 00:11:43 | |||
Bib - 596Gender - ![]() | |||||||||
46 | 202 | JOSÉ SANTOS | ![]() | Vet. M45 | ARSC Toledo | 00:11:45 | |||
Bib - 202Gender - ![]() | |||||||||
47 | 845 | ALEXANDRE MONTEIRO | ![]() | Vet. M55 | União Atlético Povoense | 00:11:47 | |||
Bib - 845Gender - ![]() | |||||||||
48 | 844 | JORGE PIRES | ![]() | Vet. M45 | União Atlético Povoense | 00:11:48 | |||
Bib - 844Gender - ![]() | |||||||||
49 | 393 | CLEBY ARAUJO | ![]() | Vet. M55 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:11:49 | |||
Bib - 393Gender - ![]() | |||||||||
50 | 222 | ARTUR OLIVEIRA | ![]() | Vet. M45 | Associação Desportiva de Palmeiros Sintra | 00:11:51 | |||
Bib - 222Gender - ![]() |