Welcome
Infantis - Masculino
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | LEONARDO BORREGO | ![]() | Inf. M | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:04:33 | |||
Bib - 617Gender - ![]() | |||||||||
2 | 294 | SAMUEL RODRIGUES | ![]() | Inf. M | Centro de Atletismo de Seia | 00:04:35 | |||
Bib - 294Gender - ![]() | |||||||||
3 | 676 | ÍTALO SANTOS | ![]() | Inf. M | SFRAA - Sociedade Filarmónica de Recreio Artístico da Amadora | 00:04:42 | |||
Bib - 676Gender - ![]() | |||||||||
4 | 530 | HÉLDER SILVA | ![]() | Inf. M | LEIXÕES SPORT CLUB | 00:04:45 | |||
Bib - 530Gender - ![]() | |||||||||
5 | 375 | GUSTAVO SILVA | ![]() | Inf. M | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:04:50 | |||
Bib - 375Gender - ![]() | |||||||||
6 | 402 | TOMÁS RAMOS | ![]() | Inf. M | ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA | 00:05:09 | |||
Bib - 402Gender - ![]() | |||||||||
7 | 265 | VASCO MARTINHO | ![]() | Inf. M | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:05:11 | |||
Bib - 265Gender - ![]() | |||||||||
8 | 519 | RAFAEL INÁCIO | ![]() | Inf. M | Juventude Desportiva Almansor | 00:05:18 | |||
Bib - 519Gender - ![]() | |||||||||
9 | 153 | DINIS CANDEIAS | ![]() | Inf. M | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:05:18 | |||
Bib - 153Gender - ![]() | |||||||||
10 | 87 | DIOGO MUGARRO | ![]() | Inf. M | ADNO-Nucleoeiras | 00:05:20 | |||
Bib - 87Gender - ![]() | |||||||||
11 | 529 | AFONSO VASCONCELOS | ![]() | Inf. M | LEIXÕES SPORT CLUB | 00:05:22 | |||
Bib - 529Gender - ![]() | |||||||||
12 | 471 | RAFAEL VORC | ![]() | Inf. M | Grupo Desportivo São Domingos | 00:05:27 | |||
Bib - 471Gender - ![]() | |||||||||
13 | 531 | VICENTE COELHO | ![]() | Inf. M | LEIXÕES SPORT CLUB | 00:05:33 | |||
Bib - 531Gender - ![]() | |||||||||
14 | 374 | FRANCISCO SANCHES | ![]() | Inf. M | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:05:34 | |||
Bib - 374Gender - ![]() | |||||||||
15 | 18 | FELIPE MARAVILHA | ![]() | Inf. M | 1º Dezembro Queijas | 00:05:35 | |||
Bib - 18Gender - ![]() | |||||||||
16 | 301 | DUARTE PINHO | ![]() | Inf. M | Centro de Cultura e Desporto Sintrense | 00:05:35 | |||
Bib - 301Gender - ![]() | |||||||||
17 | 774 | HENRIQUE BAYAN | ![]() | Inf. M | Sporting Clube de Portugal | 00:05:36 | |||
Bib - 774Gender - ![]() | |||||||||
18 | 300 | BERNARDO ALMEIDA | ![]() | Inf. M | Centro de Cultura e Desporto Sintrense | 00:05:38 | |||
Bib - 300Gender - ![]() | |||||||||
19 | 485 | AFONSO FRANCO | ![]() | Inf. M | Individual | 00:05:39 | |||
Bib - 485Gender - ![]() | |||||||||
20 | 257 | AFONSO MACHADO | ![]() | Inf. M | CDBBR Clube Desportivo do Bombarral | 00:05:53 | |||
Bib - 257Gender - ![]() | |||||||||
21 | 86 | DAVID OLIVEIRA | ![]() | Inf. M | ADNO-Nucleoeiras | 00:05:53 | |||
Bib - 86Gender - ![]() | |||||||||
22 | 154 | DIOGO RAÍNHO | ![]() | Inf. M | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:05:53 | |||
Bib - 154Gender - ![]() | |||||||||
23 | 155 | DIOGO SOUSA | ![]() | Inf. M | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:06:07 | |||
Bib - 155Gender - ![]() | |||||||||
24 | 341 | SALVADOR OLIVEIRA | ![]() | Inf. M | Clube Desportivo Feirense | 00:06:08 | |||
Bib - 341Gender - ![]() | |||||||||
25 | 340 | MARTIM FONSECA | ![]() | Inf. M | Clube Desportivo Feirense | 00:06:17 | |||
Bib - 340Gender - ![]() | |||||||||
26 | 317 | TOMÉ ANTUNES | ![]() | Inf. M | CLUBE DE ATLETISMO DO OESTE | 00:06:22 | |||
Bib - 317Gender - ![]() | |||||||||
27 | 422 | ALEXANDRE SANTOS | ![]() | Inf. M | GDRC Ponterrolense | 00:06:23 | |||
Bib - 422Gender - ![]() | |||||||||
28 | 828 | SIMÃO DAMIÃO | ![]() | Inf. M | Sporting Clube Lourinhanense | 00:06:24 | |||
Bib - 828Gender - ![]() | |||||||||
29 | 316 | LOURENÇO COSTA | ![]() | Inf. M | CLUBE DE ATLETISMO DO OESTE | 00:06:29 | |||
Bib - 316Gender - ![]() | |||||||||
30 | 618 | TIAGO NUNES | ![]() | Inf. M | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:07:05 | |||
Bib - 618Gender - ![]() | |||||||||
31 | 216 | LUCAS LOPES | ![]() | Inf. M | Associação Desportiva de Palmeiros Sintra | 00:07:06 | |||
Bib - 216Gender - ![]() | |||||||||
32 | 258 | TIAGO SILVA | ![]() | Inf. M | CDBBR Clube Desportivo do Bombarral | 00:07:40 | |||
Bib - 258Gender - ![]() | |||||||||
33 | 192 | PEDRO GAMA | ![]() | Inf. M | ARSC Toledo | 00:07:50 | |||
Bib - 192Gender - ![]() |