Welcome
Infantis - Feminino
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | DIANA PEDRO | ![]() | Inf. F | ADNO-Nucleoeiras | 00:05:12 | |||
Bib - 78Gender - ![]() | |||||||||
2 | 76 | CAROLINA MADUREIRA | ![]() | Inf. F | ADNO-Nucleoeiras | 00:05:14 | |||
Bib - 76Gender - ![]() | |||||||||
3 | 400 | MARIANA MARTINS | ![]() | Inf. F | ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA | 00:05:16 | |||
Bib - 400Gender - ![]() | |||||||||
4 | 339 | RITA MAGALHÃES | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:05:22 | |||
Bib - 339Gender - ![]() | |||||||||
5 | 401 | RAFAELA ARAÚJO | ![]() | Inf. F | ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA | 00:05:25 | |||
Bib - 401Gender - ![]() | |||||||||
6 | 518 | BEATRIZ BASTOS | ![]() | Inf. F | Juventude Desportiva Almansor | 00:05:38 | |||
Bib - 518Gender - ![]() | |||||||||
7 | 82 | MATILDE FERREIRA | ![]() | Inf. F | ADNO-Nucleoeiras | 00:05:40 | |||
Bib - 82Gender - ![]() | |||||||||
8 | 373 | NICOLE ELMER | ![]() | Inf. F | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:05:40 | |||
Bib - 373Gender - ![]() | |||||||||
9 | 77 | CATARINA LOPES | ![]() | Inf. F | ADNO-Nucleoeiras | 00:05:42 | |||
Bib - 77Gender - ![]() | |||||||||
10 | 338 | MARIA GONÇALVES | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo Feirense | 00:05:42 | |||
Bib - 338Gender - ![]() | |||||||||
11 | 675 | LEONOR MATOS | ![]() | Inf. F | SFRAA - Sociedade Filarmónica de Recreio Artístico da Amadora | 00:05:43 | |||
Bib - 675Gender - ![]() | |||||||||
12 | 408 | LEONOR MARQUES | ![]() | Inf. F | Escola de Atletismo de Coimbra/JPaiva | 00:05:44 | |||
Bib - 408Gender - ![]() | |||||||||
13 | 190 | MARIA JORGE | ![]() | Inf. F | ARSC Toledo | 00:05:52 | |||
Bib - 190Gender - ![]() | |||||||||
14 | 827 | MADALENA FERNANDES | ![]() | Inf. F | Sporting Clube Lourinhanense | 00:05:53 | |||
Bib - 827Gender - ![]() | |||||||||
15 | 264 | MARGARIDA PACHECO | ![]() | Inf. F | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:05:57 | |||
Bib - 264Gender - ![]() | |||||||||
16 | 826 | ANA COSTA | ![]() | Inf. F | Sporting Clube Lourinhanense | 00:06:06 | |||
Bib - 826Gender - ![]() | |||||||||
17 | 75 | BEATRIZ MENDES | ![]() | Inf. F | ADNO-Nucleoeiras | 00:06:10 | |||
Bib - 75Gender - ![]() | |||||||||
18 | 768 | MADALENA ROCHA | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:12 | |||
Bib - 768Gender - ![]() | |||||||||
19 | 772 | SÓNIA CRUZ | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:19 | |||
Bib - 772Gender - ![]() | |||||||||
20 | 766 | JOANA SILVA | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:20 | |||
Bib - 766Gender - ![]() | |||||||||
21 | 770 | NOA LÁZARO | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:22 | |||
Bib - 770Gender - ![]() | |||||||||
22 | 767 | LEONOR PECEGUEIRO | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:23 | |||
Bib - 767Gender - ![]() | |||||||||
23 | 84 | RITA BOTA | ![]() | Inf. F | ADNO-Nucleoeiras | 00:06:26 | |||
Bib - 84Gender - ![]() | |||||||||
24 | 717 | MIA TENERA | ![]() | Inf. F | Sport Clube União Torreense | 00:06:29 | |||
Bib - 717Gender - ![]() | |||||||||
25 | 771 | SOFIA CERDEIRA | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:30 | |||
Bib - 771Gender - ![]() | |||||||||
26 | 313 | GABRIELA COSTA | ![]() | Inf. F | CLUBE DE ATLETISMO DO OESTE | 00:06:31 | |||
Bib - 313Gender - ![]() | |||||||||
27 | 616 | SERENA SILVA | ![]() | Inf. F | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:06:33 | |||
Bib - 616Gender - ![]() | |||||||||
28 | 614 | CAROLINA SEIXAL | ![]() | Inf. F | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:06:36 | |||
Bib - 614Gender - ![]() | |||||||||
29 | 188 | ÉRICA BERNARDES | ![]() | Inf. F | ARSC Toledo | 00:06:39 | |||
Bib - 188Gender - ![]() | |||||||||
30 | 461 | ISABEL CHINDONDO | ![]() | Inf. F | Grupo Desportivo das Pedreiras | 00:06:43 | |||
Bib - 461Gender - ![]() | |||||||||
31 | 765 | JOANA LÚCIO | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:47 | |||
Bib - 765Gender - ![]() | |||||||||
32 | 718 | SOFIA LAMI | ![]() | Inf. F | Sport Clube União Torreense | 00:06:49 | |||
Bib - 718Gender - ![]() | |||||||||
33 | 769 | MARIA SERRO | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:06:52 | |||
Bib - 769Gender - ![]() | |||||||||
34 | 17 | MARTA MARTINS | ![]() | Inf. F | 1º Dezembro Queijas | 00:06:54 | |||
Bib - 17Gender - ![]() | |||||||||
35 | 716 | INÊS GUERREIRO | ![]() | Inf. F | Sport Clube União Torreense | 00:06:55 | |||
Bib - 716Gender - ![]() | |||||||||
36 | 80 | LARA PEREIRA | ![]() | Inf. F | ADNO-Nucleoeiras | 00:07:06 | |||
Bib - 80Gender - ![]() | |||||||||
37 | 577 | CAROLINA RODRIGUES | ![]() | Inf. F | Núcleo SCP de Vilar Formoso | 00:07:17 | |||
Bib - 577Gender - ![]() | |||||||||
38 | 615 | SANDRA REIS | ![]() | Inf. F | Run Tejo - Prevent Sprain | 00:07:19 | |||
Bib - 615Gender - ![]() | |||||||||
39 | 715 | CATARINA BASÍLIO | ![]() | Inf. F | Sport Clube União Torreense | 00:07:35 | |||
Bib - 715Gender - ![]() | |||||||||
40 | 484 | LARA BORGES | ![]() | Inf. F | Individual | 00:07:37 | |||
Bib - 484Gender - ![]() | |||||||||
41 | 773 | TERESA ENOCK | ![]() | Inf. F | Sporting Clube de Portugal | 00:07:47 | |||
Bib - 773Gender - ![]() | |||||||||
42 | 189 | LARA SOUSA | ![]() | Inf. F | ARSC Toledo | 00:07:52 | |||
Bib - 189Gender - ![]() | |||||||||
43 | 314 | SARA VENTURA | ![]() | Inf. F | CLUBE DE ATLETISMO DO OESTE | 00:09:17 | |||
Bib - 314Gender - ![]() |