Welcome
Benjamins B - Masculinos
Rk | Bib | Name | Gender | Category | Team | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | TIAGO SÁNCHEZ | ![]() | Benj B Masc | 1º Dezembro Queijas | 00:03:20 | |||
Bib - 15Gender - ![]() | |||||||||
2 | 299 | VICENTE AGUIAR | ![]() | Benj B Masc | Centro de Cultura e Desporto Sintrense | 00:03:21 | |||
Bib - 299Gender - ![]() | |||||||||
3 | 72 | JOSE BRANDAO | ![]() | Benj B Masc | ADNO-Nucleoeiras | 00:03:22 | |||
Bib - 72Gender - ![]() | |||||||||
4 | 74 | TIAGO PINTO | ![]() | Benj B Masc | ADNO-Nucleoeiras | 00:03:28 | |||
Bib - 74Gender - ![]() | |||||||||
5 | 311 | RENATO COSTA | ![]() | Benj B Masc | CLUBE DE ATLETISMO DO OESTE | 00:03:33 | |||
Bib - 311Gender - ![]() | |||||||||
6 | 73 | MANUEL FILIPE | ![]() | Benj B Masc | ADNO-Nucleoeiras | 00:03:34 | |||
Bib - 73Gender - ![]() | |||||||||
7 | 758 | DANIEL GRAÇA | ![]() | Benj B Masc | Sporting Clube de Portugal | 00:03:41 | |||
Bib - 758Gender - ![]() | |||||||||
8 | 337 | GUILHERME SANTOS | ![]() | Benj B Masc | Clube Desportivo Feirense | 00:03:42 | |||
Bib - 337Gender - ![]() | |||||||||
9 | 469 | PEDRO COSTA | ![]() | Benj B Masc | Grupo Desportivo São Domingos | 00:03:46 | |||
Bib - 469Gender - ![]() | |||||||||
10 | 564 | DINIS MIRANDA | ![]() | Benj B Masc | Maratona Clube Portugal | 00:03:51 | |||
Bib - 564Gender - ![]() | |||||||||
11 | 14 | RAFAEL MACHADO | ![]() | Benj B Masc | 1º Dezembro Queijas | 00:03:54 | |||
Bib - 14Gender - ![]() | |||||||||
12 | 759 | JOÃO COTA | ![]() | Benj B Masc | Sporting Clube de Portugal | 00:03:56 | |||
Bib - 759Gender - ![]() | |||||||||
13 | 263 | TOMÁS MANIÉS | ![]() | Benj B Masc | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:04:03 | |||
Bib - 263Gender - ![]() | |||||||||
14 | 761 | MIGUEL VIEGA | ![]() | Benj B Masc | Sporting Clube de Portugal | 00:04:04 | |||
Bib - 761Gender - ![]() | |||||||||
15 | 762 | RODRIGO COSTA | ![]() | Benj B Masc | Sporting Clube de Portugal | 00:04:06 | |||
Bib - 762Gender - ![]() | |||||||||
16 | 262 | TIAGO SALDANHA | ![]() | Benj B Masc | Centro de Atletismo de A dos Cunhados | 00:04:08 | |||
Bib - 262Gender - ![]() | |||||||||
17 | 760 | MIGUEL NUNES | ![]() | Benj B Masc | Sporting Clube de Portugal | 00:04:12 | |||
Bib - 760Gender - ![]() | |||||||||
18 | 757 | ANGEL URBANO | ![]() | Benj B Masc | Sporting Clube de Portugal | 00:04:16 | |||
Bib - 757Gender - ![]() | |||||||||
19 | 71 | JOAO PIMENTA | ![]() | Benj B Masc | ADNO-Nucleoeiras | 00:04:26 | |||
Bib - 71Gender - ![]() | |||||||||
20 | 714 | ARON HELM | ![]() | Benj B Masc | Sport Clube União Torreense | 00:04:32 | |||
Bib - 714Gender - ![]() | |||||||||
21 | 150 | GUSTAVO MACEDO | ![]() | Benj B Masc | Amigos do Atletismo de Mafra | 00:04:35 | |||
Bib - 150Gender - ![]() | |||||||||
22 | 372 | MARTIM DIAS | ![]() | Benj B Masc | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE ATLETISMO | 00:04:38 | |||
Bib - 372Gender - ![]() | |||||||||
23 | 256 | GABRIEL FONSECA | ![]() | Benj B Masc | CDBBR Clube Desportivo do Bombarral | 00:05:01 | |||
Bib - 256Gender - ![]() |