Bem-vindo
10KM - A
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1456 | JOÃO ALMEIDA | ![]() | Senior M. | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:30:00 | |||
Dorsal - 1456Género - ![]() | |||||||||
2 | 1454 | ALEXANDRE VENÂNCIO | ![]() | Senior M. | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:31:57 | |||
Dorsal - 1454Género - ![]() | |||||||||
3 | 310 | MARCO MARQUES | ![]() | Senior M. | EV PERALTAFIL | 00:33:07 | |||
Dorsal - 310Género - ![]() | |||||||||
4 | 264 | HENRIQUE MOREIRA | ![]() | Senior M. | Clube dos Galitos | 00:33:43 | |||
Dorsal - 264Género - ![]() | |||||||||
5 | 343 | LICÍNIO SILVA | ![]() | Senior M. | Grupo Alegre Unido Bajouca | 00:34:05 | |||
Dorsal - 343Género - ![]() | |||||||||
6 | 188 | MARK MACEDO | ![]() | Vet. M40 | C.F.OLIVEIRA DO DOURO | 00:34:19 | |||
Dorsal - 188Género - ![]() | |||||||||
7 | 870 | PAULO PEREIRA | ![]() | Senior M. | Individual | 00:34:26 | |||
Dorsal - 870Género - ![]() | |||||||||
8 | 330 | ANTÓNIO FERNANDES | ![]() | Vet. M55 | GDC Guilhovai | 00:34:31 | |||
Dorsal - 330Género - ![]() | |||||||||
9 | 329 | JORGE CUBAL | ![]() | Senior M. | GDC Guilhovai | 00:34:33 | |||
Dorsal - 329Género - ![]() | |||||||||
10 | 1546 | TIAGO PINTO | ![]() | Senior M. | Sport Clube de Freamunde | 00:34:43 | |||
Dorsal - 1546Género - ![]() | |||||||||
11 | 257 | CELSO LEITE | ![]() | Senior M. | Clube Atletismo de Ovar | 00:34:45 | |||
Dorsal - 257Género - ![]() | |||||||||
12 | 337 | RUI GALA | ![]() | Senior M. | GRECAS - Vagos | 00:34:50 | |||
Dorsal - 337Género - ![]() | |||||||||
13 | 265 | JOÃO ANDRADE | ![]() | Senior M. | Clube dos Galitos | 00:35:15 | |||
Dorsal - 265Género - ![]() | |||||||||
14 | 307 | CRISTIANO OLIVEIRA | ![]() | Senior M. | ESCOLA DE ATLETISMO DE COIMBRA | 00:35:15 | |||
Dorsal - 307Género - ![]() | |||||||||
15 | 684 | DANIEL CALVÃO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:35:19 | |||
Dorsal - 684Género - ![]() | |||||||||
16 | 199 | CARLOS NUNES | ![]() | Vet. M40 | CASA DO POVO DE MANGUALDE | 00:35:25 | |||
Dorsal - 199Género - ![]() | |||||||||
17 | 1461 | LUÍS MARTINS | ![]() | Vet. M50 | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:35:35 | |||
Dorsal - 1461Género - ![]() | |||||||||
18 | 1550 | NUNO PAIS | ![]() | Vet. M40 | Sporting clube de Espinho | 00:35:41 | |||
Dorsal - 1550Género - ![]() | |||||||||
19 | 25 | FRANCISCO SILVEIRA | ![]() | Senior M. | ACD Os Ilhavos | 00:35:48 | |||
Dorsal - 25Género - ![]() | |||||||||
20 | 274 | GONÇALO PEREIRA | ![]() | Vet. M45 | Clube dos Galitos | 00:35:51 | |||
Dorsal - 274Género - ![]() | |||||||||
21 | 286 | DAVIDE SILVA | ![]() | Vet. M45 | DAR Recardães | 00:35:54 | |||
Dorsal - 286Género - ![]() | |||||||||
22 | 28 | RUI COSTA | ![]() | Vet. M40 | ACD Os Ilhavos | 00:36:13 | |||
Dorsal - 28Género - ![]() | |||||||||
23 | 27 | ANDRÉ SANTOS | ![]() | Vet. M40 | ACD Os Ilhavos | 00:36:18 | |||
Dorsal - 27Género - ![]() | |||||||||
24 | 1459 | CARLA MARTINHO | ![]() | Vet F45 | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:36:29 | |||
Dorsal - 1459Género - ![]() | |||||||||
25 | 770 | JOÃO FERNANDES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:31 | |||
Dorsal - 770Género - ![]() | |||||||||
26 | 955 | VICENTE REGALADO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:31 | |||
Dorsal - 955Género - ![]() | |||||||||
27 | 880 | PEDRO SANTOS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:31 | |||
Dorsal - 880Género - ![]() | |||||||||
28 | 206 | LUÍS PIRES | ![]() | Senior M. | CENAP | 00:36:33 | |||
Dorsal - 206Género - ![]() | |||||||||
29 | 1624 | RAFAEL MATIAS | ![]() | Senior M. | Vilaventura Trail | 00:36:34 | |||
Dorsal - 1624Género - ![]() | |||||||||
30 | 1457 | RICARDO ANDRADE | ![]() | Senior M. | RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA | 00:36:38 | |||
Dorsal - 1457Género - ![]() | |||||||||
31 | 806 | JOSÉ SÁ | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:38 | |||
Dorsal - 806Género - ![]() | |||||||||
32 | 287 | NUNO CORREIA | ![]() | Vet. M45 | DAR Recardães | 00:36:40 | |||
Dorsal - 287Género - ![]() | |||||||||
33 | 753 | HUGO ANTUNES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:41 | |||
Dorsal - 753Género - ![]() | |||||||||
34 | 254 | JOÃO MARGARIDO | ![]() | Vet. M40 | CLTT - CLÍNICA LITORALIS TRAIL TEAM | 00:36:44 | |||
Dorsal - 254Género - ![]() | |||||||||
35 | 752 | HENRIQUE GOMES | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:44 | |||
Dorsal - 752Género - ![]() | |||||||||
36 | 1194 | DAVIDE MENDES | ![]() | Vet. M45 | Individual | 00:36:48 | |||
Dorsal - 1194Género - ![]() | |||||||||
37 | 950 | TOMÁS ARAÚJO | ![]() | Senior M. | Individual | 00:36:49 | |||
Dorsal - 950Género - ![]() | |||||||||
38 | 1176 | TIAGO GONÇALVES | ![]() | Vet. M40 | Individual | 00:36:51 | |||
Dorsal - 1176Género - ![]() | |||||||||
39 | 338 | VICENTE JULIÃO | ![]() | Senior M. | GRECAS - Vagos | 00:37:04 | |||
Dorsal - 338Género - ![]() | |||||||||
40 | 1381 | FILIPE MONTEIRO | ![]() | Vet. M40 | Molinhas Team | 00:37:06 | |||
Dorsal - 1381Género - ![]() | |||||||||
41 | 369 | PEDRO MONTEIRO | ![]() | Senior M. | Hut Runners Aveiro | 00:37:13 | |||
Dorsal - 369Género - ![]() | |||||||||
42 | 1587 | JOÃO MANO | ![]() | Senior M. | TREPANELAS / PRIFER | 00:37:15 | |||
Dorsal - 1587Género - ![]() | |||||||||
43 | 1547 | ANDRÉ PINTO | ![]() | Vet. M40 | Sport Clube de Freamunde | 00:37:23 | |||
Dorsal - 1547Género - ![]() | |||||||||
44 | 645 | ABEL ANDRADE | ![]() | Senior M. | Individual | 00:37:30 | |||
Dorsal - 645Género - ![]() | |||||||||
45 | 173 | SÉRGIO PIRES | ![]() | Senior M. | Bengalas e Muletas | 00:37:36 | |||
Dorsal - 173Género - ![]() | |||||||||
46 | 1085 | ANDRÉ RIBEIRO | ![]() | Vet. M40 | Individual | 00:37:37 | |||
Dorsal - 1085Género - ![]() | |||||||||
47 | 1089 | BRUNO RODRIGUES | ![]() | Vet. M40 | Individual | 00:37:38 | |||
Dorsal - 1089Género - ![]() | |||||||||
48 | 730 | FILIPE BARROS | ![]() | Senior M. | Individual | 00:37:40 | |||
Dorsal - 730Género - ![]() | |||||||||
49 | 1437 | AUGUSTO LOPES | ![]() | Vet. M45 | Prado Runners | 00:37:43 | |||
Dorsal - 1437Género - ![]() | |||||||||
50 | 207 | RICARDO AUXILIAR | ![]() | Senior M. | CENAP | 00:37:50 | |||
Dorsal - 207Género - ![]() |